Каталог шин Barum
Barum Bravuris 5HM літні шини
розмір | індекс навантаження | індекс швидкості | кількість | ціна | детальніше | ||
R14 | |||||||
165/65 R14 | 79 | T - (до 190 км/ч.) | 2 шт | 1985 грн | детальніше | ||
195/70 R14 | 91 | T - (до 190 км/ч.) | 2 шт | 2771 грн | детальніше | ||
R15 | |||||||
165/60 R15 | 77 | H - (до 210 км/ч.) | 2 шт | 2456 грн | детальніше | ||
195/65 R15 | 91 | T - (до 190 км/ч.) | 2 шт | 2135 грн | детальніше | ||
R16 | |||||||
195/50 R16 | 88 XL | V - (до 240 км/ч.) | 2 шт | 3189 грн | детальніше | ||
R17 | |||||||
205/40 R17 | 84 XL | W - (до 270 км/ч.) | 2 шт | 2354 грн | детальніше | ||
R19 | |||||||
235/50 R19 | 99 XL | V - (до 240 км/ч.) | 6 шт | 3970 грн | детальніше |
Barum Brillantis 2 літні шини
розмір | індекс навантаження | індекс швидкості | кількість | ціна | детальніше | ||
R13 | |||||||
185/70 R13 | 86 | T - (до 190 км/ч.) | 2 шт | 2354 грн | детальніше |
Barum Vanis літні шини
розмір | індекс навантаження | індекс швидкості | кількість | ціна | детальніше | ||
R16C | |||||||
195/60 R16C | 99 | H - (до 210 км/ч.) | 4 шт | 3531 грн | детальніше |
Barum Vanis 3 літні шини
розмір | індекс навантаження | індекс швидкості | кількість | ціна | детальніше | ||
R14C | |||||||
195/80 R14C | 106 | R - (до 170 км/ч.) | 2 шт | 3199 грн | детальніше | ||
R15C | |||||||
215/70 R15C | 109 | S - (до 180 км/ч.) | 2 шт | 3799 грн | детальніше |