Каталог шин GoodYear
GoodYear Duramax G2 літні шини
розмір | індекс навантаження | індекс швидкості | кількість | ціна | детальніше | ||
R16C | |||||||
195/75 R16C | 107 | R - (до 170 км/ч.) | 10+ | 4173 грн | детальніше | ||
205/75 R16C | 110 | R - (до 170 км/ч.) | 2 шт | 5297 грн | детальніше |
GoodYear Eagle F1 Asymmetric літні шини
розмір | індекс навантаження | індекс швидкості | кількість | ціна | детальніше | ||
R19 | |||||||
235/35 R19 | 87 | Y - (до 300 км/ч.) | 2 шт | 5250 грн | детальніше | ||
255/45 R19 | 100 | Y - (до 300 км/ч.) | 4 шт | 8651 грн | детальніше |
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 2 літні шини
розмір | індекс навантаження | індекс швидкості | кількість | ціна | детальніше | ||
R18 | |||||||
245/50 R18 | 100 | Y - (до 300 км/ч.) | 4 шт | 7725 грн | детальніше | ||
265/40 R18 | 101 | Y - (до 300 км/ч.) | 4 шт | 7772 грн | детальніше | ||
R20 | |||||||
255/40 R20 | 101 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 4 шт | 9317 грн | детальніше |
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 2 SUV літні шини
розмір | індекс навантаження | індекс швидкості | кількість | ціна | детальніше | ||
R19 | |||||||
235/55 R19 | 101 | Y - (до 300 км/ч.) | 4 шт | 6735 грн | детальніше | ||
255/50 R19 | 103 | Y - (до 300 км/ч.) | 9 шт | 7079 грн | детальніше |
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 3 літні шини
розмір | індекс навантаження | індекс швидкості | кількість | ціна | детальніше | ||
R17 | |||||||
225/55 R17 | 101 XL | V - (до 240 км/ч.) | 4 шт | 5136 грн | детальніше | ||
R18 | |||||||
235/45 R18 | 94 | W - (до 270 км/ч.) | 10+ | 5757 грн | детальніше | ||
275/40 R18 Run Flat | 99 | Y - (до 300 км/ч.) | 4 шт | 9598 грн | детальніше | ||
R19 | |||||||
225/40 R19 Run Flat | 93 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 2 шт | 9444 грн | детальніше | ||
245/40 R19 | 98 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 5 шт | 7530 грн | детальніше | ||
255/50 R19 | 107 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 6 шт | 7023 грн | детальніше | ||
275/35 R19 Run Flat | 100 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 2 шт | 12600 грн | детальніше | ||
R20 | |||||||
265/40 R20 | 104 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 4 шт | 10252 грн | детальніше |
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 3 SUV літні шини
розмір | індекс навантаження | індекс швидкості | кількість | ціна | детальніше | ||
R18 | |||||||
235/60 R18 | 107 XL | V - (до 240 км/ч.) | 7 шт | 6348 грн | детальніше | ||
235/65 R18 | 106 | W - (до 270 км/ч.) | 4 шт | 8378 грн | детальніше | ||
255/50 R18 | 106 | Y - (до 300 км/ч.) | 4 шт | 6337 грн | детальніше | ||
255/55 R18 | 109 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 10+ | 5252 грн | детальніше | ||
255/60 R18 | 108 | Y - (до 300 км/ч.) | 10+ | 5439 грн | детальніше | ||
R19 | |||||||
235/50 R19 | 99 XL | V - (до 240 км/ч.) | 10+ | 5833 грн | детальніше | ||
245/50 R19 | 105 XL | W - (до 270 км/ч.) | 4 шт | 8065 грн | детальніше | ||
285/45 R19 | 111 XL | W - (до 270 км/ч.) | 6 шт | 7843 грн | детальніше | ||
R20 | |||||||
235/45 R20 | 100 XL | V - (до 240 км/ч.) | 4 шт | 8458 грн | детальніше | ||
235/55 R20 | 105 | Y - (до 300 км/ч.) | 4 шт | 9075 грн | детальніше | ||
245/50 R20 | 105 | V - (до 240 км/ч.) | 4 шт | 10095 грн | детальніше | ||
265/45 R20 | 104 | Y - (до 300 км/ч.) | 6 шт | 9691 грн | детальніше | ||
275/40 R20 | 106 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 10+ | 7859 грн | детальніше | ||
275/45 R20 | 110 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 5 шт | 9065 грн | детальніше | ||
295/40 R20 | 106 | Y - (до 300 км/ч.) | 4 шт | 10499 грн | детальніше | ||
315/35 R20 | 110 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 10+ | 11004 грн | детальніше | ||
R21 | |||||||
245/45 R21 | 104 | Y - (до 300 км/ч.) | 4 шт | 6185 грн | детальніше | ||
255/40 R21 | 102 | T - (до 190 км/ч.) | 4 шт | 9984 грн | детальніше | ||
265/45 R21 | 108 XL | H - (до 210 км/ч.) | 4 шт | 10123 грн | детальніше | ||
275/40 R21 | 107 | Y - (до 300 км/ч.) | 10+ | 10858 грн | детальніше | ||
285/40 R21 | 109 | Y - (до 300 км/ч.) | 3 шт | 11453 грн | детальніше | ||
295/35 R21 | 107 | Y - (до 300 км/ч.) | 8 шт | 9792 грн | детальніше | ||
R22 | |||||||
275/40 R22 | 107 | Y - (до 300 км/ч.) | 4 шт | 9590 грн | детальніше |
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 літні шини
розмір | індекс навантаження | індекс швидкості | кількість | ціна | детальніше | ||
R17 | |||||||
225/60 R17 | 99 | Y - (до 300 км/ч.) | 4 шт | 6459 грн | детальніше | ||
235/55 R17 | 99 | H - (до 210 км/ч.) | 2 шт | 5531 грн | детальніше | ||
R18 | |||||||
225/45 R18 | 91 | Y - (до 300 км/ч.) | 4 шт | 6186 грн | детальніше | ||
225/50 R18 | 95 | W - (до 270 км/ч.) | 4 шт | 6146 грн | детальніше | ||
235/60 R18 | 103 | W - (до 270 км/ч.) | 8 шт | 5992 грн | детальніше | ||
255/55 R18 | 109 XL | W - (до 270 км/ч.) | 10+ | 5944 грн | детальніше | ||
R19 | |||||||
235/45 R19 | 99 | H - (до 210 км/ч.) | 4 шт | 6313 грн | детальніше | ||
235/55 R19 | 101 | H - (до 210 км/ч.) | 4 шт | 5512 грн | детальніше | ||
245/40 R19 | 98 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 4 шт | 6761 грн | детальніше | ||
R20 | |||||||
245/35 R20 | 95 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 4 шт | 9598 грн | детальніше | ||
245/40 R20 | 99 XL | V - (до 240 км/ч.) | 3 шт | 9040 грн | детальніше | ||
255/35 R20 | 97 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 4 шт | 7832 грн | детальніше | ||
255/40 R20 | 104 | Y - (до 300 км/ч.) | 4 шт | 9974 грн | детальніше | ||
265/40 R20 | 104 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 2 шт | 10499 грн | детальніше | ||
275/30 R20 | 97 | Y - (до 300 км/ч.) | 2 шт | 10802 грн | детальніше | ||
R21 | |||||||
255/35 R21 | 101 | Y - (до 300 км/ч.) | 4 шт | 12933 грн | детальніше |
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 + літні шини
розмір | індекс навантаження | індекс швидкості | кількість | ціна | детальніше | ||
R18 | |||||||
255/55 R18 | 105 | T - (до 190 км/ч.) | 4 шт | 6010 грн | детальніше |
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 літні шини
розмір | індекс навантаження | індекс швидкості | кількість | ціна | детальніше | ||
R17 | |||||||
205/50 R17 | 93 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 10+ | 5144 грн | детальніше | ||
205/60 R17 | 97 | W - (до 270 км/ч.) | 4 шт | 6338 грн | детальніше | ||
225/45 R17 | 94 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 10 шт | 3766 грн | детальніше | ||
225/50 R17 | 98 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 4 шт | 5223 грн | детальніше | ||
225/55 R17 | 97 | Y - (до 300 км/ч.) | 10+ | 5232 грн | детальніше | ||
225/60 R17 | 99 | Y - (до 300 км/ч.) | 6 шт | 6540 грн | детальніше | ||
235/45 R17 | 94 | Y - (до 300 км/ч.) | 10+ | 4275 грн | детальніше | ||
235/45 R17 | 97 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 10 шт | 4387 грн | детальніше | ||
245/45 R17 | 99 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 8 шт | 6661 грн | детальніше | ||
245/45 R17 | 95 | Y - (до 300 км/ч.) | 4 шт | 6750 грн | детальніше | ||
R18 | |||||||
225/40 R18 | 92 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 10+ | 3754 грн | детальніше | ||
225/45 R18 | 95 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 6 шт | 6348 грн | детальніше | ||
225/60 R18 | 104 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 4 шт | 7267 грн | детальніше | ||
235/40 R18 | 95 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 10+ | 5319 грн | детальніше | ||
235/45 R18 | 98 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 10+ | 6151 грн | детальніше | ||
235/50 R18 | 101 XL | V - (до 240 км/ч.) | 4 шт | 6818 грн | детальніше | ||
235/50 R18 | 101 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 6 шт | 6863 грн | детальніше | ||
245/35 R18 | 92 | Y - (до 300 км/ч.) | 4 шт | 6215 грн | детальніше | ||
245/40 R18 | 97 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 10+ | 5117 грн | детальніше | ||
245/45 R18 | 100 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 7 шт | 5854 грн | детальніше | ||
245/50 R18 | 104 XL | H - (до 210 км/ч.) | 3 шт | 7045 грн | детальніше | ||
245/50 R18 | 104 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 10+ | 7397 грн | детальніше | ||
255/35 R18 | 94 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 4 шт | 6994 грн | детальніше | ||
255/45 R18 | 99 | Y - (до 300 км/ч.) | 6 шт | 6893 грн | детальніше | ||
255/45 R18 | 103 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 2 шт | 7737 грн | детальніше | ||
265/35 R18 | 97 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 4 шт | 7244 грн | детальніше | ||
R19 | |||||||
225/40 R19 | 93 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 4 шт | 7671 грн | детальніше | ||
225/45 R19 | 96 | W - (до 270 км/ч.) | 4 шт | 7469 грн | детальніше | ||
235/35 R19 | 91 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 4 шт | 6540 грн | детальніше | ||
235/40 R19 | 96 | Y - (до 300 км/ч.) | 2 шт | 7873 грн | детальніше | ||
235/55 R19 | 105 XL | T - (до 190 км/ч.) | 6 шт | 6136 грн | детальніше | ||
245/35 R19 | 93 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 4 шт | 8378 грн | детальніше | ||
245/40 R19 | 98 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 10+ | 7084 грн | детальніше | ||
245/45 R19 | 102 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 6 шт | 8449 грн | детальніше | ||
245/50 R19 | 105 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 4 шт | 8469 грн | детальніше | ||
255/35 R19 | 96 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 4 шт | 7065 грн | детальніше | ||
255/40 R19 | 100 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 10 шт | 7570 грн | детальніше | ||
255/45 R19 | 104 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 4 шт | 9040 грн | детальніше | ||
275/35 R19 | 100 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 2 шт | 10176 грн | детальніше | ||
275/40 R19 | 105 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 2 шт | 8984 грн | детальніше | ||
R20 | |||||||
235/45 R20 | 100 XL | W - (до 270 км/ч.) | 4 шт | 9040 грн | детальніше | ||
255/45 R20 | 105 XL | T - (до 190 км/ч.) | 3 шт | 9752 грн | детальніше | ||
255/45 R20 | 105 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 4 шт | 10600 грн | детальніше | ||
275/40 R20 | 106 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 4 шт | 8636 грн | детальніше | ||
275/45 R20 | 110 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 4 шт | 8782 грн | детальніше | ||
285/40 R20 | 108 | Y - (до 300 км/ч.) | 2 шт | 12276 грн | детальніше | ||
R21 | |||||||
245/35 R21 | 96 | Y - (до 300 км/ч.) | 4 шт | 10791 грн | детальніше | ||
255/40 R21 | 102 | Y - (до 300 км/ч.) | 4 шт | 11613 грн | детальніше | ||
265/40 R21 | 105 | Y - (до 300 км/ч.) | 4 шт | 11565 грн | детальніше | ||
275/45 R21 | 110 | Y - (до 300 км/ч.) | 8 шт | 10499 грн | детальніше | ||
R22 | |||||||
275/40 R22 | 108 | Y - (до 300 км/ч.) | 2 шт | 12191 грн | детальніше | ||
285/40 R22 | 110 | Y - (до 300 км/ч.) | 4 шт | 14393 грн | детальніше |
GoodYear Eagle F1 Asymmetric SUV літні шини
розмір | індекс навантаження | індекс швидкості | кількість | ціна | детальніше | ||
R19 | |||||||
255/50 R19 Run Flat | 107 XL | W - (до 270 км/ч.) | 2 шт | 8535 грн | детальніше | ||
R20 | |||||||
255/55 R20 | 110 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 4 шт | 10252 грн | детальніше | ||
275/40 R20 Run Flat | 106 XL | W - (до 270 км/ч.) | 4 шт | 9242 грн | детальніше | ||
285/45 R20 | 112 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 7 шт | 9974 грн | детальніше |
GoodYear Eagle F1 SuperSport літні шини
розмір | індекс навантаження | індекс швидкості | кількість | ціна | детальніше | ||
R18 | |||||||
225/45 R18 | 91 | Y - (до 300 км/ч.) | 4 шт | 5707 грн | детальніше | ||
245/35 R18 | 92 | Y - (до 300 км/ч.) | 2 шт | 6676 грн | детальніше | ||
245/40 R18 | 97 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 2 шт | 5992 грн | детальніше | ||
R20 | |||||||
235/35 R20 | 92 | Y - (до 300 км/ч.) | 2 шт | 9221 грн | детальніше | ||
255/40 R20 | 101 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 2 шт | 9719 грн | детальніше | ||
265/35 R20 | 99 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 4 шт | 12355 грн | детальніше | ||
265/40 R20 | 104 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 4 шт | 11189 грн | детальніше | ||
275/35 R20 | 102 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 2 шт | 11565 грн | детальніше | ||
305/30 R20 | 103 | Y - (до 300 км/ч.) | 2 шт | 7055 грн | детальніше | ||
R21 | |||||||
275/45 R21 | 110 | H - (до 210 км/ч.) | 4 шт | 10858 грн | детальніше | ||
325/30 R21 | 108 | Y - (до 300 км/ч.) | 2 шт | 18130 грн | детальніше | ||
R22 | |||||||
285/30 R22 | 101 | Y - (до 300 км/ч.) | 4 шт | 14794 грн | детальніше |
GoodYear Eagle Sport TZ літні шини
розмір | індекс навантаження | індекс швидкості | кількість | ціна | детальніше | ||
R16 | |||||||
225/60 R16 | 98 | V - (до 240 км/ч.) | 2 шт | 3799 грн | детальніше |
GoodYear EfficientGrip літні шини
розмір | індекс навантаження | індекс швидкості | кількість | ціна | детальніше | ||
R17 | |||||||
205/50 R17 | 93 XL | V - (до 240 км/ч.) | 4 шт | 4744 грн | детальніше | ||
R18 | |||||||
245/45 R18 | 100 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 10+ | 5515 грн | детальніше | ||
245/50 R18 Run Flat | 100 | W - (до 270 км/ч.) | 4 шт | 7402 грн | детальніше | ||
R19 | |||||||
245/45 R19 Run Flat | 102 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 4 шт | 9893 грн | детальніше | ||
275/40 R19 Run Flat | 101 | Y - (до 300 км/ч.) | 2 шт | 9721 грн | детальніше |
GoodYear EfficientGrip 2 SUV літні шини
розмір | індекс навантаження | індекс швидкості | кількість | ціна | детальніше | ||
R16 | |||||||
215/70 R16 | 100 | H - (до 210 км/ч.) | 9 шт | 5449 грн | детальніше | ||
R17 | |||||||
215/60 R17 | 96 | H - (до 210 км/ч.) | 6 шт | 5202 грн | детальніше | ||
215/65 R17 | 99 | V - (до 240 км/ч.) | 2 шт | 5062 грн | детальніше | ||
215/65 R17 | 103 | V - (до 240 км/ч.) | 8 шт | 5479 грн | детальніше | ||
225/60 R17 | 99 | H - (до 210 км/ч.) | 8 шт | 6287 грн | детальніше | ||
225/65 R17 | 102 | H - (до 210 км/ч.) | 10+ | 5378 грн | детальніше | ||
225/65 R17 | 106 XL | V - (до 240 км/ч.) | 8 шт | 5404 грн | детальніше | ||
235/55 R17 | 99 | V - (до 240 км/ч.) | 8 шт | 5356 грн | детальніше | ||
235/65 R17 | 104 | V - (до 240 км/ч.) | 8 шт | 5226 грн | детальніше | ||
235/65 R17 | 108 XL | V - (до 240 км/ч.) | 2 шт | 5286 грн | детальніше | ||
255/65 R17 | 114 XL | H - (до 210 км/ч.) | 8 шт | 5909 грн | детальніше | ||
265/65 R17 | 112 | H - (до 210 км/ч.) | 10+ | 5934 грн | детальніше | ||
R18 | |||||||
215/55 R18 | 99 XL | V - (до 240 км/ч.) | 7 шт | 5780 грн | детальніше | ||
225/55 R18 | 98 | V - (до 240 км/ч.) | 10+ | 5090 грн | детальніше | ||
225/55 R18 | 102 XL | V - (до 240 км/ч.) | 4 шт | 6206 грн | детальніше | ||
225/60 R18 | 100 | H - (до 210 км/ч.) | 4 шт | 5719 грн | детальніше | ||
225/60 R18 | 104 XL | V - (до 240 км/ч.) | 10+ | 6212 грн | детальніше | ||
235/60 R18 | 103 | V - (до 240 км/ч.) | 4 шт | 5724 грн | детальніше | ||
235/60 R18 | 107 XL | V - (до 240 км/ч.) | 8 шт | 6045 грн | детальніше | ||
255/55 R18 | 109 XL | V - (до 240 км/ч.) | 4 шт | 5491 грн | детальніше | ||
255/60 R18 | 112 XL | V - (до 240 км/ч.) | 10+ | 5441 грн | детальніше | ||
R19 | |||||||
225/50 R19 | 100 | V - (до 240 км/ч.) | 4 шт | 6055 грн | детальніше | ||
225/55 R19 | 99 XL | V - (до 240 км/ч.) | 10+ | 5227 грн | детальніше | ||
225/55 R19 | 103 | V - (до 240 км/ч.) | 10+ | 5833 грн | детальніше | ||
235/50 R19 | 103 | V - (до 240 км/ч.) | 10+ | 6177 грн | детальніше | ||
235/55 R19 | 105 XL | V - (до 240 км/ч.) | 10+ | 6338 грн | детальніше | ||
R20 | |||||||
275/60 R20 | 115 | H - (до 210 км/ч.) | 4 шт | 8939 грн | детальніше | ||
285/50 R20 | 112 | V - (до 240 км/ч.) | 8 шт | 11615 грн | детальніше | ||
R21 | |||||||
275/50 R21 | 113 | V - (до 240 км/ч.) | 4 шт | 9844 грн | детальніше |
GoodYear EfficientGrip Cargo літні шини
розмір | індекс навантаження | індекс швидкості | кількість | ціна | детальніше | ||
R16C | |||||||
215/75 R16C | 116 | R - (до 170 км/ч.) | 4 шт | 6616 грн | детальніше |
GoodYear EfficientGrip Cargo 2 літні шини
розмір | індекс навантаження | індекс швидкості | кількість | ціна | детальніше | ||
R15C | |||||||
195/70 R15C | 104 | S - (до 180 км/ч.) | 4 шт | 4508 грн | детальніше | ||
R16C | |||||||
195/65 R16C | 104 | T - (до 190 км/ч.) | 4 шт | 5170 грн | детальніше | ||
195/75 R16C | 110 | R - (до 170 км/ч.) | 6 шт | 4974 грн | детальніше | ||
205/65 R16C | 107 | T - (до 190 км/ч.) | 2 шт | 5886 грн | детальніше | ||
205/75 R16C | 110 | R - (до 170 км/ч.) | 8 шт | 5795 грн | детальніше | ||
215/75 R16C | 113 | R - (до 170 км/ч.) | 8 шт | 6358 грн | детальніше | ||
225/65 R16C | 112 | T - (до 190 км/ч.) | 4 шт | 7055 грн | детальніше | ||
R17C | |||||||
225/55 R17C | 104 | H - (до 210 км/ч.) | 4 шт | 7944 грн | детальніше |
GoodYear EfficientGrip Compact 2 літні шини
розмір | індекс навантаження | індекс швидкості | кількість | ціна | детальніше | ||
R14 | |||||||
175/65 R14 | 82 | T - (до 190 км/ч.) | 10+ | 2621 грн | детальніше | ||
175/70 R14 | 84 | T - (до 190 км/ч.) | 6 шт | 3871 грн | детальніше | ||
185/70 R14 | 88 | T - (до 190 км/ч.) | 4 шт | 4116 грн | детальніше |
GoodYear EfficientGrip Performance літні шини
розмір | індекс навантаження | індекс швидкості | кількість | ціна | детальніше | ||
R14 | |||||||
175/65 R14 | 86 XL | T - (до 190 км/ч.) | 8 шт | 2823 грн | детальніше | ||
R15 | |||||||
185/60 R15 | 84 | H - (до 210 км/ч.) | 10+ | 3070 грн | детальніше | ||
185/60 R15 | 88 XL | H - (до 210 км/ч.) | 10+ | 3227 грн | детальніше | ||
195/55 R15 | 85 | H - (до 210 км/ч.) | 9 шт | 4343 грн | детальніше | ||
195/60 R15 | 88 | H - (до 210 км/ч.) | 10+ | 3203 грн | детальніше | ||
R16 | |||||||
185/55 R16 | 87 XL | H - (до 210 км/ч.) | 4 шт | 4979 грн | детальніше | ||
195/55 R16 | 87 | H - (до 210 км/ч.) | 8 шт | 4035 грн | детальніше | ||
205/50 R16 | 87 | W - (до 270 км/ч.) | 3 шт | 5101 грн | детальніше | ||
205/55 R16 | 91 | W - (до 270 км/ч.) | 10+ | 3308 грн | детальніше | ||
205/60 R16 | 92 | V - (до 240 км/ч.) | 7 шт | 4495 грн | детальніше | ||
205/60 R16 Run Flat | 92 | V - (до 240 км/ч.) | 4 шт | 5250 грн | детальніше | ||
225/55 R16 | 95 | W - (до 270 км/ч.) | 3 шт | 5752 грн | детальніше | ||
R17 | |||||||
205/55 R17 | 91 | V - (до 240 км/ч.) | 10+ | 4152 грн | детальніше | ||
215/55 R17 | 94 | V - (до 240 км/ч.) | 8 шт | 4738 грн | детальніше | ||
215/55 R17 | 98 XL | W - (до 270 км/ч.) | 10+ | 4932 грн | детальніше | ||
225/50 R17 | 94 | W - (до 270 км/ч.) | 8 шт | 5045 грн | детальніше | ||
225/55 R17 | 97 | Y - (до 300 км/ч.) | 8 шт | 5045 грн | детальніше | ||
R18 | |||||||
215/55 R18 | 95 | H - (до 210 км/ч.) | 4 шт | 5064 грн | детальніше | ||
225/40 R18 | 92 XL | W - (до 270 км/ч.) | 4 шт | 3687 грн | детальніше | ||
R19 | |||||||
205/55 R19 | 97 | H - (до 210 км/ч.) | 4 шт | 4438 грн | детальніше | ||
R20 | |||||||
195/55 R20 | 95 | H - (до 210 км/ч.) | 10+ | 4120 грн | детальніше |
GoodYear EfficientGrip Performance 2 літні шини
розмір | індекс навантаження | індекс швидкості | кількість | ціна | детальніше | ||
R16 | |||||||
195/55 R16 | 87 | H - (до 210 км/ч.) | 10+ | 4555 грн | детальніше | ||
205/60 R16 | 92 | V - (до 240 км/ч.) | 10 шт | 4857 грн | детальніше | ||
215/55 R16 | 97 XL | W - (до 270 км/ч.) | 4 шт | 6360 грн | детальніше | ||
215/60 R16 | 99 XL | H - (до 210 км/ч.) | 2 шт | 5963 грн | детальніше | ||
215/60 R16 | 99 XL | V - (до 240 км/ч.) | 2 шт | 6217 грн | детальніше | ||
R17 | |||||||
205/50 R17 | 93 XL | W - (до 270 км/ч.) | 10+ | 5250 грн | детальніше | ||
205/55 R17 | 95 | V - (до 240 км/ч.) | 10+ | 5090 грн | детальніше | ||
215/55 R17 | 94 | W - (до 270 км/ч.) | 10+ | 5297 грн | детальніше | ||
215/55 R17 | 98 XL | W - (до 270 км/ч.) | 5 шт | 5580 грн | детальніше | ||
225/45 R17 | 94 XL | W - (до 270 км/ч.) | 4 шт | 3990 грн | детальніше | ||
225/50 R17 | 98 XL | V - (до 240 км/ч.) | 8 шт | 5136 грн | детальніше | ||
225/50 R17 | 98 XL | W - (до 270 км/ч.) | 10+ | 5227 грн | детальніше | ||
225/55 R17 | 101 XL | W - (до 270 км/ч.) | 10+ | 5663 грн | детальніше | ||
R18 | |||||||
215/50 R18 | 92 | V - (до 240 км/ч.) | 8 шт | 6469 грн | детальніше | ||
215/55 R18 | 99 XL | V - (до 240 км/ч.) | 8 шт | 5923 грн | детальніше | ||
225/50 R18 | 99 XL | W - (до 270 км/ч.) | 2 шт | 6262 грн | детальніше | ||
225/50 R18 | 99 XL | V - (до 240 км/ч.) | 4 шт | 6818 грн | детальніше |
GoodYear EfficientGrip Performance SUV літні шини
розмір | індекс навантаження | індекс швидкості | кількість | ціна | детальніше | ||
R19 | |||||||
245/45 R19 | 102 XL | V - (до 240 км/ч.) | 3 шт | 7065 грн | детальніше | ||
R20 | |||||||
245/40 R20 | 99 XL | V - (до 240 км/ч.) | 4 шт | 9492 грн | детальніше |
GoodYear EfficientGrip SUV літні шини
розмір | індекс навантаження | індекс швидкості | кількість | ціна | детальніше | ||
R16 | |||||||
215/65 R16 | 102 XL | H - (до 210 км/ч.) | 6 шт | 4681 грн | детальніше | ||
R17 | |||||||
255/65 R17 | 110 | H - (до 210 км/ч.) | 10+ | 5348 грн | детальніше | ||
R18 | |||||||
255/70 R18 | 113 | H - (до 210 км/ч.) | 8 шт | 5594 грн | детальніше | ||
R19 | |||||||
225/55 R19 | 99 XL | V - (до 240 км/ч.) | 4 шт | 4035 грн | детальніше |
GoodYear Wrangler AT/S літні шини
розмір | індекс навантаження | індекс швидкості | кількість | ціна | детальніше | ||
R16C | |||||||
205/80 R16C | 110 | S - (до 180 км/ч.) | 4 шт | 4971 грн | детальніше |
GoodYear Cargo UltraGrip 2 зимові шини
розмір | індекс навантаження | індекс швидкості | кількість | ціна | детальніше | ||
R15C | |||||||
215/65 R15C шипи | 104 | T - (до 190 км/ч.) | 4 шт | 4640 грн | детальніше | ||
R16C | |||||||
195/65 R16C шипи | 104 | T - (до 190 км/ч.) | 4 шт | 4402 грн | детальніше | ||
205/65 R16C шипи | 107 | T - (до 190 км/ч.) | 4 шт | 4540 грн | детальніше | ||
215/75 R16C шипи | 113 | R - (до 170 км/ч.) | 10+ | 5035 грн | детальніше | ||
225/65 R16C шипи | 112 | R - (до 170 км/ч.) | 8 шт | 5454 грн | детальніше |
GoodYear UltraGrip зимові шини
розмір | індекс навантаження | індекс швидкості | кількість | ціна | детальніше | ||
R18 | |||||||
255/55 R18 | 109 XL | H - (до 210 км/ч.) | 10+ | 6459 грн | детальніше | ||
255/55 R18 Run Flat | 109 XL | H - (до 210 км/ч.) | 10+ | 8434 грн | детальніше |
GoodYear UltraGrip + SUV зимові шини
розмір | індекс навантаження | індекс швидкості | кількість | ціна | детальніше | ||
R16 | |||||||
235/70 R16 | 106 | T - (до 190 км/ч.) | 10+ | 6204 грн | детальніше | ||
R17 | |||||||
245/65 R17 | 107 | H - (до 210 км/ч.) | 10+ | 7424 грн | детальніше | ||
255/60 R17 | 106 | H - (до 210 км/ч.) | 8 шт | 7570 грн | детальніше | ||
265/65 R17 | 112 | T - (до 190 км/ч.) | 10+ | 6954 грн | детальніше | ||
R18 | |||||||
245/60 R18 | 105 | H - (до 210 км/ч.) | 10+ | 7055 грн | детальніше | ||
255/60 R18 | 112 XL | H - (до 210 км/ч.) | 10+ | 7323 грн | детальніше |
GoodYear UltraGrip 600 зимові шини
розмір | індекс навантаження | індекс швидкості | кількість | ціна | детальніше | ||
R14 | |||||||
175/65 R14 | 86 XL | T - (до 190 км/ч.) | 4 шт | 2328 грн | детальніше | ||
R15 | |||||||
185/60 R15 шипи | 88 XL | T - (до 190 км/ч.) | 8 шт | 2200 грн | детальніше | ||
R16 | |||||||
205/55 R16 шипи | 94 XL | T - (до 190 км/ч.) | 8 шт | 3053 грн | детальніше | ||
205/55 R16 | 94 XL | T - (до 190 км/ч.) | 8 шт | 3074 грн | детальніше | ||
205/60 R16 шипи | 96 XL | T - (до 190 км/ч.) | 8 шт | 3222 грн | детальніше |
GoodYear UltraGrip 8 зимові шини
розмір | індекс навантаження | індекс швидкості | кількість | ціна | детальніше | ||
R13 | |||||||
175/70 R13 | 82 | T - (до 190 км/ч.) | 10+ | 2475 грн | детальніше | ||
R14 | |||||||
165/65 R14 | 79 | T - (до 190 км/ч.) | 4 шт | 2550 грн | детальніше | ||
175/65 R14 | 82 | T - (до 190 км/ч.) | 4 шт | 2273 грн | детальніше | ||
185/65 R14 | 86 | T - (до 190 км/ч.) | 10+ | 2677 грн | детальніше | ||
R15 | |||||||
185/60 R15 | 84 | T - (до 190 км/ч.) | 10+ | 2409 грн | детальніше | ||
185/65 R15 | 88 | T - (до 190 км/ч.) | 10+ | 2374 грн | детальніше | ||
195/65 R15 | 91 | T - (до 190 км/ч.) | 10+ | 2475 грн | детальніше | ||
R16 | |||||||
