Каталог шин GoodYear
GoodYear Duramax G2 літні шини


розмір | індекс навантаження | індекс швидкості | кількість | ціна | детальніше | ||
R16C | |||||||
195/75 R16C | 107 | R - (до 170 км/ч.) | 10+ | 3934 грн | детальніше | ||
205/75 R16C | 110 | R - (до 170 км/ч.) | 2 шт | 5085 грн | детальніше |
GoodYear Eagle F1 Asymmetric літні шини


розмір | індекс навантаження | індекс швидкості | кількість | ціна | детальніше | ||
R19 | |||||||
235/35 R19 | 87 | Y - (до 300 км/ч.) | 2 шт | 4697 грн | детальніше | ||
255/45 R19 | 100 | Y - (до 300 км/ч.) | 4 шт | 9242 грн | детальніше |
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 2 літні шини


розмір | індекс навантаження | індекс швидкості | кількість | ціна | детальніше | ||
R18 | |||||||
265/40 R18 | 101 | Y - (до 300 км/ч.) | 2 шт | 7055 грн | детальніше | ||
R20 | |||||||
235/35 R20 | 88 | Y - (до 300 км/ч.) | 4 шт | 9620 грн | детальніше | ||
245/40 R20 Run Flat | 99 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 2 шт | 11509 грн | детальніше | ||
255/40 R20 | 101 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 4 шт | 9848 грн | детальніше | ||
275/35 R20 Run Flat | 102 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 3 шт | 11868 грн | детальніше |
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 2 SUV літні шини


розмір | індекс навантаження | індекс швидкості | кількість | ціна | детальніше | ||
R19 | |||||||
235/55 R19 | 101 | Y - (до 300 км/ч.) | 2 шт | 6651 грн | детальніше | ||
255/50 R19 | 103 | Y - (до 300 км/ч.) | 4 шт | 7166 грн | детальніше | ||
265/50 R19 | 110 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 4 шт | 7550 грн | детальніше | ||
R20 | |||||||
285/45 R20 | 108 | W - (до 270 км/ч.) | 10+ | 10388 грн | детальніше |
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 3 літні шини


розмір | індекс навантаження | індекс швидкості | кількість | ціна | детальніше | ||
R18 | |||||||
235/45 R18 | 94 | W - (до 270 км/ч.) | 10+ | 5621 грн | детальніше | ||
245/45 R18 Run Flat | 100 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 4 шт | 7323 грн | детальніше | ||
275/40 R18 Run Flat | 99 | Y - (до 300 км/ч.) | 4 шт | 9545 грн | детальніше | ||
R19 | |||||||
245/40 R19 | 98 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 4 шт | 8610 грн | детальніше | ||
245/40 R19 Run Flat | 98 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 2 шт | 9923 грн | детальніше | ||
255/35 R19 Run Flat | 96 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 2 шт | 9590 грн | детальніше | ||
255/50 R19 | 107 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 2 шт | 7176 грн | детальніше | ||
275/35 R19 Run Flat | 100 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 2 шт | 12777 грн | детальніше | ||
295/40 R19 | 108 | Y - (до 300 км/ч.) | 4 шт | 5297 грн | детальніше | ||
R20 | |||||||
245/35 R20 | 95 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 2 шт | 10832 грн | детальніше | ||
R22 | |||||||
265/35 R22 | 102 | W - (до 270 км/ч.) | 2 шт | 11307 грн | детальніше | ||
285/35 R22 | 106 | W - (до 270 км/ч.) | 2 шт | 17670 грн | детальніше |
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 3 SUV літні шини


розмір | індекс навантаження | індекс швидкості | кількість | ціна | детальніше | ||
R18 | |||||||
255/50 R18 | 106 | Y - (до 300 км/ч.) | 4 шт | 5631 грн | детальніше | ||
255/55 R18 | 109 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 5 шт | 5191 грн | детальніше | ||
255/60 R18 | 112 XL | H - (до 210 км/ч.) | 4 шт | 5909 грн | детальніше | ||
R19 | |||||||
235/50 R19 | 99 XL | V - (до 240 км/ч.) | 8 шт | 5651 грн | детальніше | ||
235/60 R19 | 107 | H - (до 210 км/ч.) | 4 шт | 6818 грн | детальніше | ||
235/65 R19 | 109 | W - (до 270 км/ч.) | 4 шт | 6055 грн | детальніше | ||
255/45 R19 | 100 | V - (до 240 км/ч.) | 10+ | 7757 грн | детальніше | ||
255/50 R19 | 107 XL | W - (до 270 км/ч.) | 8 шт | 8277 грн | детальніше | ||
255/55 R19 | 111 XL | W - (до 270 км/ч.) | 2 шт | 6540 грн | детальніше | ||
255/55 R19 | 111 XL | H - (до 210 км/ч.) | 8 шт | 7166 грн | детальніше | ||
275/45 R19 | 108 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 4 шт | 8156 грн | детальніше | ||
275/50 R19 | 112 XL | W - (до 270 км/ч.) | 8 шт | 8333 грн | детальніше | ||
275/55 R19 | 111 | W - (до 270 км/ч.) | 4 шт | 8706 грн | детальніше | ||
R20 | |||||||
245/45 R20 | 103 XL | V - (до 240 км/ч.) | 2 шт | 10277 грн | детальніше | ||
245/50 R20 | 105 | V - (до 240 км/ч.) | 6 шт | 10065 грн | детальніше | ||
275/40 R20 | 106 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 10+ | 7671 грн | детальніше | ||
315/35 R20 | 110 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 10+ | 13115 грн | детальніше | ||
R21 | |||||||
245/45 R21 | 104 | Y - (до 300 км/ч.) | 4 шт | 6185 грн | детальніше | ||
255/40 R21 | 102 | T - (до 190 км/ч.) | 8 шт | 9984 грн | детальніше | ||
275/40 R21 | 107 | Y - (до 300 км/ч.) | 6 шт | 10353 грн | детальніше | ||
275/40 R21 Run Flat | 107 | Y - (до 300 км/ч.) | 4 шт | 12878 грн | детальніше | ||
285/40 R21 | 109 | Y - (до 300 км/ч.) | 10+ | 13054 грн | детальніше | ||
295/35 R21 | 107 | Y - (до 300 км/ч.) | 2 шт | 8737 грн | детальніше |
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 літні шини


розмір | індекс навантаження | індекс швидкості | кількість | ціна | детальніше | ||
R18 | |||||||
225/50 R18 | 95 | W - (до 270 км/ч.) | 2 шт | 6055 грн | детальніше | ||
235/55 R18 | 100 | H - (до 210 км/ч.) | 8 шт | 6010 грн | детальніше | ||
235/55 R18 | 100 | V - (до 240 км/ч.) | 5 шт | 6156 грн | детальніше | ||
255/55 R18 | 109 XL | W - (до 270 км/ч.) | 6 шт | 5707 грн | детальніше | ||
R20 | |||||||
245/35 R20 | 95 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 4 шт | 10252 грн | детальніше | ||
245/35 R20 Run Flat | 95 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 4 шт | 11994 грн | детальніше | ||
255/35 R20 | 97 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 2 шт | 8863 грн | детальніше | ||
255/40 R20 | 104 | Y - (до 300 км/ч.) | 2 шт | 9595 грн | детальніше | ||
275/30 R20 | 97 | Y - (до 300 км/ч.) | 2 шт | 11943 грн | детальніше | ||
275/30 R20 Run Flat | 97 | Y - (до 300 км/ч.) | 4 шт | 14923 грн | детальніше | ||
295/35 R20 | 105 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 2 шт | 12751 грн | детальніше | ||
R21 | |||||||
255/35 R21 | 101 | Y - (до 300 км/ч.) | 4 шт | 13862 грн | детальніше | ||
265/35 R21 | 101 | Y - (до 300 км/ч.) | 2 шт | 14731 грн | детальніше |
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 + літні шини
розмір | індекс навантаження | індекс швидкості | кількість | ціна | детальніше | ||
R18 | |||||||
255/55 R18 | 105 | T - (до 190 км/ч.) | 4 шт | 5404 грн | детальніше |
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 літні шини


розмір | індекс навантаження | індекс швидкості | кількість | ціна | детальніше | ||
R17 | |||||||
205/50 R17 | 93 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 8 шт | 5671 грн | детальніше | ||
205/60 R17 | 97 | W - (до 270 км/ч.) | 4 шт | 5954 грн | детальніше | ||
215/45 R17 | 91 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 4 шт | 5227 грн | детальніше | ||
225/50 R17 | 98 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 10+ | 6010 грн | детальніше | ||
225/55 R17 | 97 | Y - (до 300 км/ч.) | 10+ | 6040 грн | детальніше | ||
235/45 R17 | 97 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 9 шт | 4944 грн | детальніше | ||
235/45 R17 | 94 | Y - (до 300 км/ч.) | 8 шт | 5146 грн | детальніше | ||
245/45 R17 | 99 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 2 шт | 6717 грн | детальніше | ||
R18 | |||||||
215/50 R18 | 92 | T - (до 190 км/ч.) | 4 шт | 6616 грн | детальніше | ||
225/40 R18 | 92 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 10 шт | 4387 грн | детальніше | ||
225/55 R18 | 98 | Y - (до 300 км/ч.) | 8 шт | 6590 грн | детальніше | ||
235/40 R18 | 95 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 4 шт | 6079 грн | детальніше | ||
235/45 R18 | 98 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 10+ | 5954 грн | детальніше | ||
235/50 R18 | 101 XL | V - (до 240 км/ч.) | 4 шт | 7065 грн | детальніше | ||
245/35 R18 | 92 | Y - (до 300 км/ч.) | 4 шт | 5954 грн | детальніше | ||
245/40 R18 | 97 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 10+ | 5828 грн | детальніше | ||
245/45 R18 | 100 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 4 шт | 6651 грн | детальніше | ||
245/50 R18 | 104 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 4 шт | 7388 грн | детальніше | ||
255/35 R18 | 94 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 2 шт | 6964 грн | детальніше | ||
255/40 R18 | 99 XL | W - (до 270 км/ч.) | 2 шт | 9277 грн | детальніше | ||
255/45 R18 | 99 | Y - (до 300 км/ч.) | 8 шт | 7964 грн | детальніше | ||
255/45 R18 | 103 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 4 шт | 8772 грн | детальніше | ||
255/55 R18 | 109 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 8 шт | 6540 грн | детальніше | ||
265/35 R18 | 97 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 6 шт | 8812 грн | детальніше | ||
R19 | |||||||
225/40 R19 | 93 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 4 шт | 8581 грн | детальніше | ||
225/45 R19 | 96 | W - (до 270 км/ч.) | 8 шт | 7903 грн | детальніше | ||
235/35 R19 | 91 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 4 шт | 7045 грн | детальніше | ||
235/40 R19 | 96 | Y - (до 300 км/ч.) | 8 шт | 8181 грн | детальніше | ||
235/55 R19 | 105 XL | T - (до 190 км/ч.) | 10+ | 6464 грн | детальніше | ||
235/55 R19 | 105 XL | V - (до 240 км/ч.) | 8 шт | 7102 грн | детальніше | ||
235/55 R19 | 105 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 8 шт | 7261 грн | детальніше | ||
245/35 R19 | 93 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 8 шт | 8737 грн | детальніше | ||
245/40 R19 | 98 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 4 шт | 8268 грн | детальніше | ||
245/45 R19 | 102 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 10+ | 8696 грн | детальніше | ||
245/50 R19 | 105 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 8 шт | 9262 грн | детальніше | ||
255/40 R19 | 100 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 6 шт | 7762 грн | детальніше | ||
255/45 R19 | 104 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 10 шт | 9721 грн | детальніше | ||
255/50 R19 | 107 XL | T - (до 190 км/ч.) | 8 шт | 7323 грн | детальніше | ||
255/60 R19 | 113 | W - (до 270 км/ч.) | 4 шт | 8509 грн | детальніше | ||
275/40 R19 | 105 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 2 шт | 9772 грн | детальніше | ||
285/30 R19 | 98 | Y - (до 300 км/ч.) | 2 шт | 11186 грн | детальніше | ||
R20 | |||||||
235/45 R20 | 100 XL | W - (до 270 км/ч.) | 4 шт | 10050 грн | детальніше | ||
235/50 R20 | 104 | T - (до 190 км/ч.) | 10+ | 8509 грн | детальніше | ||
255/45 R20 | 105 XL | T - (до 190 км/ч.) | 10+ | 9842 грн | детальніше | ||
255/45 R20 | 105 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 2 шт | 11060 грн | детальніше | ||
255/50 R20 | 109 XL | H - (до 210 км/ч.) | 8 шт | 9297 грн | детальніше | ||
265/45 R20 | 108 XL | T - (до 190 км/ч.) | 10+ | 9949 грн | детальніше | ||
275/40 R20 | 106 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 4 шт | 9343 грн | детальніше | ||
285/40 R20 | 108 | Y - (до 300 км/ч.) | 2 шт | 13181 грн | детальніше | ||
285/45 R20 | 112 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 4 шт | 11978 грн | детальніше | ||
295/40 R20 | 110 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 6 шт | 11701 грн | детальніше | ||
305/40 R20 | 112 | Y - (до 300 км/ч.) | 2 шт | 15983 грн | детальніше | ||
R21 | |||||||
245/35 R21 | 96 | Y - (до 300 км/ч.) | 4 шт | 10893 грн | детальніше | ||
245/40 R21 | 100 | Y - (до 300 км/ч.) | 2 шт | 12979 грн | детальніше | ||
255/40 R21 | 102 | W - (до 270 км/ч.) | 10 шт | 11994 грн | детальніше | ||
265/40 R21 | 105 | Y - (до 300 км/ч.) | 4 шт | 11105 грн | детальніше | ||
275/35 R21 | 103 | Y - (до 300 км/ч.) | 2 шт | 12620 грн | детальніше | ||
275/40 R21 | 107 | Y - (до 300 км/ч.) | 6 шт | 11408 грн | детальніше | ||
295/35 R21 | 107 | Y - (до 300 км/ч.) | 2 шт | 10832 грн | детальніше | ||
315/35 R21 | 111 | Y - (до 300 км/ч.) | 6 шт | 15115 грн | детальніше | ||
315/40 R21 | 115 | Y - (до 300 км/ч.) | 6 шт | 14135 грн | детальніше | ||
R22 | |||||||
265/35 R22 | 102 | Y - (до 300 км/ч.) | 4 шт | 14090 грн | детальніше | ||
265/40 R22 | 106 | Y - (до 300 км/ч.) | 4 шт | 12878 грн | детальніше | ||
285/30 R22 | 101 | Y - (до 300 км/ч.) | 4 шт | 14640 грн | детальніше | ||
285/40 R22 | 110 | Y - (до 300 км/ч.) | 4 шт | 16165 грн | детальніше | ||
R23 | |||||||
285/40 R23 | 111 | Y - (до 300 км/ч.) | 4 шт | 18276 грн | детальніше |
GoodYear Eagle F1 Asymmetric SUV літні шини


розмір | індекс навантаження | індекс швидкості | кількість | ціна | детальніше | ||
R19 | |||||||
255/50 R19 Run Flat | 107 XL | W - (до 270 км/ч.) | 4 шт | 10050 грн | детальніше | ||
285/45 R19 Run Flat | 111 XL | W - (до 270 км/ч.) | 4 шт | 11060 грн | детальніше | ||
R20 | |||||||
245/45 R20 Run Flat | 103 XL | W - (до 270 км/ч.) | 2 шт | 12373 грн | детальніше | ||
255/55 R20 | 110 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 8 шт | 9388 грн | детальніше | ||
275/40 R20 Run Flat | 106 XL | W - (до 270 км/ч.) | 4 шт | 8838 грн | детальніше | ||
285/45 R20 | 112 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 3 шт | 10959 грн | детальніше |
GoodYear Eagle F1 SuperSport літні шини


розмір | індекс навантаження | індекс швидкості | кількість | ціна | детальніше | ||
R18 | |||||||
225/45 R18 | 91 | Y - (до 300 км/ч.) | 4 шт | 5550 грн | детальніше | ||
245/35 R18 | 92 | Y - (до 300 км/ч.) | 2 шт | 6515 грн | детальніше | ||
R20 | |||||||
245/40 R20 | 99 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 2 шт | 10075 грн | детальніше | ||
255/40 R20 | 101 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 2 шт | 10353 грн | детальніше | ||
265/35 R20 | 99 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 4 шт | 10858 грн | детальніше | ||
265/40 R20 | 104 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 4 шт | 10353 грн | детальніше | ||
295/30 R20 | 101 | Y - (до 300 км/ч.) | 2 шт | 11060 грн | детальніше | ||
305/30 R20 | 103 | Y - (до 300 км/ч.) | 2 шт | 7020 грн | детальніше | ||
R21 | |||||||
325/30 R21 | 108 | Y - (до 300 км/ч.) | 2 шт | 20276 грн | детальніше | ||
R22 | |||||||
285/30 R22 | 101 | Y - (до 300 км/ч.) | 4 шт | 15640 грн | детальніше |
GoodYear Eagle Sport 2 літні шини


розмір | індекс навантаження | індекс швидкості | кількість | ціна | детальніше | ||
R17 | |||||||
225/50 R17 | 98 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 2 шт | 4762 грн | детальніше |
GoodYear EfficientGrip літні шини


розмір | індекс навантаження | індекс швидкості | кількість | ціна | детальніше | ||
R16 | |||||||
195/60 R16 | 89 | H - (до 210 км/ч.) | 4 шт | 5606 грн | детальніше | ||
R17 | |||||||
205/50 R17 | 93 XL | V - (до 240 км/ч.) | 4 шт | 4717 грн | детальніше | ||
R18 | |||||||
245/45 R18 | 100 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 10+ | 5505 грн | детальніше | ||
R19 | |||||||
275/40 R19 Run Flat | 101 | Y - (до 300 км/ч.) | 4 шт | 9883 грн | детальніше |
GoodYear EfficientGrip 2 SUV літні шини


розмір | індекс навантаження | індекс швидкості | кількість | ціна | детальніше | ||
R16 | |||||||
215/70 R16 | 100 | H - (до 210 км/ч.) | 4 шт | 5722 грн | детальніше | ||
R17 | |||||||
215/60 R17 | 100 XL | H - (до 210 км/ч.) | 8 шт | 5853 грн | детальніше | ||
215/65 R17 | 99 | V - (до 240 км/ч.) | 4 шт | 5814 грн | детальніше | ||
215/65 R17 | 103 | V - (до 240 км/ч.) | 4 шт | 6254 грн | детальніше | ||
225/60 R17 | 99 | H - (до 210 км/ч.) | 10+ | 6722 грн | детальніше | ||
225/65 R17 | 102 | H - (до 210 км/ч.) | 8 шт | 5909 грн | детальніше | ||
225/65 R17 | 106 XL | V - (до 240 км/ч.) | 8 шт | 6148 грн | детальніше | ||
235/55 R17 | 99 | V - (до 240 км/ч.) | 8 шт | 6334 грн | детальніше | ||
235/60 R17 | 102 | V - (до 240 км/ч.) | 3 шт | 6616 грн | детальніше | ||
235/65 R17 | 108 XL | V - (до 240 км/ч.) | 10+ | 5732 грн | детальніше | ||
255/60 R17 | 106 | V - (до 240 км/ч.) | 4 шт | 6651 грн | детальніше | ||
255/65 R17 | 114 XL | H - (до 210 км/ч.) | 7 шт | 5853 грн | детальніше | ||
265/65 R17 | 112 | H - (до 210 км/ч.) | 2 шт | 7055 грн | детальніше | ||
285/65 R17 | 116 | V - (до 240 км/ч.) | 4 шт | 8378 грн | детальніше | ||
R18 | |||||||
215/55 R18 | 99 XL | V - (до 240 км/ч.) | 8 шт | 6398 грн | детальніше | ||
225/55 R18 | 98 | V - (до 240 км/ч.) | 10+ | 5903 грн | детальніше | ||
225/60 R18 | 100 | H - (до 210 км/ч.) | 8 шт | 6837 грн | детальніше | ||
225/60 R18 | 104 XL | V - (до 240 км/ч.) | 4 шт | 7020 грн | детальніше | ||
235/55 R18 | 100 | V - (до 240 км/ч.) | 10+ | 5725 грн | детальніше | ||
235/60 R18 | 103 | V - (до 240 км/ч.) | 10+ | 5924 грн | детальніше | ||
235/60 R18 | 107 XL | V - (до 240 км/ч.) | 10+ | 6363 грн | детальніше | ||
245/60 R18 | 105 | H - (до 210 км/ч.) | 4 шт | 7242 грн | детальніше | ||
255/55 R18 | 109 XL | V - (до 240 км/ч.) | 4 шт | 6343 грн | детальніше | ||
255/60 R18 | 112 XL | V - (до 240 км/ч.) | 10+ | 6010 грн | детальніше | ||
265/60 R18 | 110 | V - (до 240 км/ч.) | 10+ | 7575 грн | детальніше | ||
285/60 R18 | 116 | V - (до 240 км/ч.) | 8 шт | 8469 грн | детальніше | ||
R19 | |||||||
225/50 R19 | 100 | V - (до 240 км/ч.) | 4 шт | 5530 грн | детальніше | ||
225/55 R19 | 99 XL | V - (до 240 км/ч.) | 10+ | 5429 грн | детальніше | ||
235/50 R19 | 103 | V - (до 240 км/ч.) | 5 шт | 6893 грн | детальніше | ||
235/55 R19 | 105 XL | V - (до 240 км/ч.) | 4 шт | 6922 грн | детальніше | ||
255/55 R19 | 111 XL | V - (до 240 км/ч.) | 4 шт | 7182 грн | детальніше | ||
R20 | |||||||
245/45 R20 | 103 XL | V - (до 240 км/ч.) | 8 шт | 9646 грн | детальніше | ||
265/50 R20 | 111 XL | V - (до 240 км/ч.) | 4 шт | 11448 грн | детальніше | ||
275/55 R20 | 117 XL | V - (до 240 км/ч.) | 8 шт | 11095 грн | детальніше | ||
275/60 R20 | 115 | H - (до 210 км/ч.) | 4 шт | 10327 грн | детальніше | ||
285/50 R20 | 112 | V - (до 240 км/ч.) | 4 шт | 12297 грн | детальніше | ||
R21 | |||||||
275/50 R21 | 113 | V - (до 240 км/ч.) | 10+ | 11610 грн | детальніше | ||
R22 | |||||||
285/45 R22 | 114 | H - (до 210 км/ч.) | 10+ | 12337 грн | детальніше |
GoodYear EfficientGrip Cargo літні шини


розмір | індекс навантаження | індекс швидкості | кількість | ціна | детальніше | ||
R16C | |||||||
195/75 R16C | 107 | R - (до 170 км/ч.) | 10 шт | 5101 грн | детальніше |
GoodYear EfficientGrip Cargo 2 літні шини


розмір | індекс навантаження | індекс швидкості | кількість | ціна | детальніше | ||
R15C | |||||||
195/70 R15C | 104 | S - (до 180 км/ч.) | 4 шт | 5247 грн | детальніше | ||
R16C | |||||||
195/60 R16C | 99 | H - (до 210 км/ч.) | 4 шт | 6136 грн | детальніше | ||
195/65 R16C | 104 | T - (до 190 км/ч.) | 4 шт | 5606 грн | детальніше | ||
195/75 R16C | 110 | R - (до 170 км/ч.) | 2 шт | 4974 грн | детальніше | ||
205/65 R16C | 107 | T - (до 190 км/ч.) | 6 шт | 6459 грн | детальніше | ||
205/75 R16C | 110 | R - (до 170 км/ч.) | 4 шт | 6237 грн | детальніше | ||
215/75 R16C | 113 | R - (до 170 км/ч.) | 8 шт | 6257 грн | детальніше | ||
225/65 R16C | 112 | T - (до 190 км/ч.) | 4 шт | 7469 грн | детальніше | ||
R17C | |||||||
215/60 R17C | 109 | T - (до 190 км/ч.) | 4 шт | 8408 грн | детальніше | ||
225/55 R17C | 104 | H - (до 210 км/ч.) | 4 шт | 8737 грн | детальніше | ||
235/60 R17C | 117 | R - (до 170 км/ч.) | 4 шт | 9024 грн | детальніше | ||
R19C | |||||||
235/50 R19C | 111 | T - (до 190 км/ч.) | 4 шт | 6818 грн | детальніше |
GoodYear EfficientGrip Compact 2 літні шини


розмір | індекс навантаження | індекс швидкості | кількість | ціна | детальніше | ||
R14 | |||||||
155/65 R14 | 75 | T - (до 190 км/ч.) | 4 шт | 3485 грн | детальніше | ||
175/65 R14 | 82 | T - (до 190 км/ч.) | 10+ | 2894 грн | детальніше | ||
175/70 R14 | 84 | T - (до 190 км/ч.) | 10+ | 4293 грн | детальніше | ||
R15 | |||||||
195/65 R15 | 91 | T - (до 190 км/ч.) | 10+ | 3308 грн | детальніше |
GoodYear EfficientGrip Performance літні шини


розмір | індекс навантаження | індекс швидкості | кількість | ціна | детальніше | ||
R14 | |||||||
185/60 R14 | 82 | H - (до 210 км/ч.) | 8 шт | 3126 грн | детальніше | ||
R15 | |||||||
185/60 R15 | 84 | H - (до 210 км/ч.) | 4 шт | 3317 грн | детальніше | ||
185/60 R15 | 88 XL | H - (до 210 км/ч.) | 8 шт | 4025 грн | детальніше | ||
195/55 R15 | 85 | H - (до 210 км/ч.) | 8 шт | 4596 грн | детальніше | ||
R16 | |||||||
185/55 R16 | 87 XL | H - (до 210 км/ч.) | 4 шт | 5505 грн | детальніше | ||
195/45 R16 | 84 XL | V - (до 240 км/ч.) | 4 шт | 4192 грн | детальніше | ||
195/55 R16 | 87 | H - (до 210 км/ч.) | 8 шт | 4368 грн | детальніше | ||
205/55 R16 | 91 | H - (до 210 км/ч.) | 10+ | 3333 грн | детальніше | ||
205/55 R16 | 91 | V - (до 240 км/ч.) | 8 шт | 3540 грн | детальніше | ||
205/55 R16 | 91 | W - (до 270 км/ч.) | 2 шт | 3889 грн | детальніше | ||
205/60 R16 | 92 | H - (до 210 км/ч.) | 10+ | 4495 грн | детальніше | ||
205/60 R16 | 92 | V - (до 240 км/ч.) | 10 шт | 4747 грн | детальніше | ||
R17 | |||||||
215/55 R17 | 94 | V - (до 240 км/ч.) | 8 шт | 5634 грн | детальніше | ||
215/60 R17 | 96 | H - (до 210 км/ч.) | 4 шт | 4828 грн | детальніше | ||
215/60 R17 | 100 XL | H - (до 210 км/ч.) | 4 шт | 5277 грн | детальніше | ||
215/65 R17 | 99 | V - (до 240 км/ч.) | 8 шт | 5035 грн | детальніше | ||
225/55 R17 | 97 | W - (до 270 км/ч.) | 4 шт | 5641 грн | детальніше | ||
225/55 R17 | 101 XL | V - (до 240 км/ч.) | 8 шт | 5724 грн | детальніше | ||
R18 | |||||||
215/55 R18 | 95 | H - (до 210 км/ч.) | 6 шт | 5479 грн | детальніше | ||
225/45 R18 | 95 XL | W - (до 270 км/ч.) | 10+ | 5747 грн | детальніше | ||
235/50 R18 | 97 | V - (до 240 км/ч.) | 4 шт | 5883 грн | детальніше | ||
R20 | |||||||
195/55 R20 | 95 | H - (до 210 км/ч.) | 4 шт | 4631 грн | детальніше |
GoodYear EfficientGrip Performance + літні шини
розмір | індекс навантаження | індекс швидкості | кількість | ціна | детальніше | ||
R19 | |||||||
215/50 R19 | 93 | T - (до 190 км/ч.) | 3 шт | 4742 грн | детальніше |
GoodYear EfficientGrip Performance 2 літні шини


розмір | індекс навантаження | індекс швидкості | кількість | ціна | детальніше | ||
R15 | |||||||
195/65 R15 | 91 | H - (до 210 км/ч.) | 8 шт | 3318 грн | детальніше | ||
R16 | |||||||
195/55 R16 | 87 | H - (до 210 км/ч.) | 8 шт | 4924 грн | детальніше | ||
205/55 R16 | 91 | H - (до 210 км/ч.) | 10+ | 3747 грн | детальніше | ||
205/60 R16 | 92 | H - (до 210 км/ч.) | 8 шт | 5348 грн | детальніше | ||
215/55 R16 | 97 XL | W - (до 270 км/ч.) | 4 шт | 6519 грн | детальніше | ||
215/60 R16 | 99 XL | H - (до 210 км/ч.) | 10+ | 6863 грн | детальніше | ||
215/60 R16 | 99 XL | V - (до 240 км/ч.) | 4 шт | 7065 грн | детальніше | ||
R17 | |||||||
205/50 R17 | 93 XL | W - (до 270 км/ч.) | 8 шт | 5646 грн | детальніше | ||
215/50 R17 | 95 XL | W - (до 270 км/ч.) | 4 шт | 6045 грн | детальніше | ||
215/55 R17 | 94 | W - (до 270 км/ч.) | 4 шт | 6010 грн | детальніше | ||
215/55 R17 | 98 XL | W - (до 270 км/ч.) | 8 шт | 6439 грн | детальніше | ||
215/60 R17 | 96 | H - (до 210 км/ч.) | 4 шт | 5618 грн | детальніше | ||
225/45 R17 | 94 XL | W - (до 270 км/ч.) | 7 шт | 4318 грн | детальніше | ||
225/50 R17 | 98 XL | W - (до 270 км/ч.) | 10+ | 5651 грн | детальніше | ||
225/55 R17 | 101 XL | W - (до 270 км/ч.) | 10+ | 6262 грн | детальніше | ||
R18 | |||||||
215/50 R18 | 92 | V - (до 240 км/ч.) | 4 шт | 5984 грн | детальніше | ||
215/55 R18 | 99 XL | V - (до 240 км/ч.) | 8 шт | 6313 грн | детальніше | ||
225/50 R18 | 99 XL | V - (до 240 км/ч.) | 4 шт | 6959 грн | детальніше | ||
R20 | |||||||
235/60 R20 | 108 | H - (до 210 км/ч.) | 4 шт | 9620 грн | детальніше |
GoodYear EfficientGrip Performance SUV літні шини


розмір | індекс навантаження | індекс швидкості | кількість | ціна | детальніше | ||
R20 | |||||||
245/40 R20 | 99 XL | V - (до 240 км/ч.) | 4 шт | 8838 грн | детальніше |
GoodYear EfficientGrip SUV літні шини


