Каталог шин Kapsen
Kapsen K3000 літні шини
розмір | індекс навантаження | індекс швидкості | кількість | ціна | детальніше | ||
R18 | |||||||
265/35 R18 | 97 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 10+ | 2600 грн | детальніше | ||
R19 | |||||||
225/40 R19 | 93 XL | W - (до 270 км/ч.) | 8 шт | 2448 грн | детальніше |
Kapsen K737 літні шини
розмір | індекс навантаження | індекс швидкості | кількість | ціна | детальніше | ||
R13 | |||||||
175/70 R13 | 82 | T - (до 190 км/ч.) | 3 шт | 1439 грн | детальніше | ||
185/70 R13 | 86 | T - (до 190 км/ч.) | 4 шт | 1446 грн | детальніше | ||
R14 | |||||||
165/65 R14 | 79 | H - (до 210 км/ч.) | 4 шт | 1231 грн | детальніше | ||
185/60 R14 | 82 | H - (до 210 км/ч.) | 10+ | 1482 грн | детальніше |
Kapsen RS01 літні шини
розмір | індекс навантаження | індекс швидкості | кількість | ціна | детальніше | ||
R14C | |||||||
195/80 R14C | 106 | T - (до 190 км/ч.) | 4 шт | 2252 грн | детальніше |
Kapsen RS26 літні шини
розмір | індекс навантаження | індекс швидкості | кількість | ціна | детальніше | ||
R20 | |||||||
235/45 R20 | 100 XL | W - (до 270 км/ч.) | 4 шт | 2975 грн | детальніше | ||
275/35 R20 | 102 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 4 шт | 3264 грн | детальніше |
Kapsen AW11 зимові шини
розмір | індекс навантаження | індекс швидкості | кількість | ціна | детальніше | ||
R14C | |||||||
185/80 R14C | 102 | S - (до 180 км/ч.) | 8 шт | 2518 грн | детальніше | ||
R15C | |||||||
195/70 R15C | 104 | R - (до 170 км/ч.) | 10+ | 2727 грн | детальніше | ||
205/70 R15C | 106 | S - (до 180 км/ч.) | 10+ | 2910 грн | детальніше |
Kapsen AW33 зимові шини
розмір | індекс навантаження | індекс швидкості | кількість | ціна | детальніше | ||
R13 | |||||||
155/65 R13 | 73 | T - (до 190 км/ч.) | 10+ | 1423 грн | детальніше | ||
R14 | |||||||
175/65 R14 | 86 XL | T - (до 190 км/ч.) | 10+ | 1744 грн | детальніше | ||
175/70 R14 | 88 XL | T - (до 190 км/ч.) | 10+ | 1906 грн | детальніше | ||
185/60 R14 | 82 | T - (до 190 км/ч.) | 10+ | 1730 грн | детальніше | ||
185/65 R14 | 86 | T - (до 190 км/ч.) | 10+ | 1871 грн | детальніше | ||
185/70 R14 | 88 | T - (до 190 км/ч.) | 10+ | 1990 грн | детальніше | ||
R15 | |||||||
185/60 R15 | 84 | H - (до 210 км/ч.) | 10+ | 1927 грн | детальніше | ||
185/65 R15 | 88 | H - (до 210 км/ч.) | 10+ | 2112 грн | детальніше | ||
195/55 R15 | 85 | H - (до 210 км/ч.) | 10+ | 2062 грн | детальніше | ||
195/60 R15 | 88 | H - (до 210 км/ч.) | 10+ | 2040 грн | детальніше | ||
195/65 R15 | 95 XL | T - (до 190 км/ч.) | 10+ | 2234 грн | детальніше | ||
R16 | |||||||
195/60 R16 | 89 | T - (до 190 км/ч.) | 10+ | 2500 грн | детальніше | ||
205/55 R16 | 91 | H - (до 210 км/ч.) | 10+ | 2365 грн | детальніше | ||
205/60 R16 | 96 XL | H - (до 210 км/ч.) | 10+ | 2710 грн | детальніше | ||
205/65 R16 | 95 | T - (до 190 км/ч.) | 10+ | 2775 грн | детальніше | ||
215/55 R16 | 97 XL | V - (до 240 км/ч.) | 10+ | 2497 грн | детальніше | ||
215/60 R16 | 99 XL | H - (до 210 км/ч.) | 10+ | 2790 грн | детальніше | ||
215/65 R16 | 98 | H - (до 210 км/ч.) | 10+ | 3080 грн | детальніше | ||
215/70 R16 | 100 | T - (до 190 км/ч.) | 10+ | 2973 грн | детальніше | ||
225/55 R16 | 99 XL | H - (до 210 км/ч.) | 10+ | 2828 грн | детальніше | ||
225/60 R16 | 98 | T - (до 190 км/ч.) | 10+ | 3123 грн | детальніше | ||
235/60 R16 | 100 | T - (до 190 км/ч.) | 10+ | 3277 грн | детальніше | ||
235/70 R16 | 106 | T - (до 190 км/ч.) | 10+ | 3548 грн | детальніше | ||
245/70 R16 | 107 | T - (до 190 км/ч.) | 10+ | 3940 грн | детальніше | ||
265/70 R16 | 112 | T - (до 190 км/ч.) | 10+ | 4479 грн | детальніше | ||
R17 | |||||||
205/45 R17 | 88 XL | H - (до 210 км/ч.) | 10+ | 2301 грн | детальніше | ||
205/55 R17 | 95 | H - (до 210 км/ч.) | 10+ | 2870 грн | детальніше | ||
215/50 R17 | 95 XL | H - (до 210 км/ч.) | 10+ | 2610 грн | детальніше | ||
215/55 R17 | 94 | H - (до 210 км/ч.) | 10+ | 2930 грн | детальніше | ||
215/60 R17 | 96 | H - (до 210 км/ч.) | 10 шт | 3204 грн | детальніше | ||
215/65 R17 | 99 | H - (до 210 км/ч.) | 10+ | 3320 грн | детальніше | ||
225/45 R17 | 94 XL | H - (до 210 км/ч.) | 10+ | 2760 грн | детальніше | ||
225/50 R17 | 98 XL | H - (до 210 км/ч.) | 10+ | 3059 грн | детальніше | ||
225/55 R17 | 101 XL | H - (до 210 км/ч.) | 4 шт | 3078 грн | детальніше | ||
225/60 R17 | 99 | H - (до 210 км/ч.) | 10+ | 3528 грн | детальніше | ||
225/65 R17 | 102 | T - (до 190 км/ч.) | 10+ | 3456 грн | детальніше | ||
235/50 R17 | 100 XL | H - (до 210 км/ч.) | 10+ | 3049 грн | детальніше | ||
235/55 R17 | 103 XL | H - (до 210 км/ч.) | 6 шт | 3455 грн | детальніше | ||
235/65 R17 | 108 XL | T - (до 190 км/ч.) | 10+ | 3622 грн | детальніше | ||
245/65 R17 | 111 XL | H - (до 210 км/ч.) | 10+ | 3806 грн | детальніше | ||
265/65 R17 | 116 XL | H - (до 210 км/ч.) | 10 шт | 4444 грн | детальніше | ||
R18 | |||||||
225/40 R18 | 92 XL | H - (до 210 км/ч.) | 10+ | 2652 грн | детальніше | ||
225/45 R18 | 91 | H - (до 210 км/ч.) | 4 шт | 3131 грн | детальніше | ||
225/50 R18 | 99 XL | H - (до 210 км/ч.) | 10+ | 3419 грн | детальніше | ||
225/55 R18 | 98 | H - (до 210 км/ч.) | 10+ | 3501 грн | детальніше | ||
225/60 R18 | 104 XL | H - (до 210 км/ч.) | 10+ | 3671 грн | детальніше | ||
235/45 R18 | 98 XL | H - (до 210 км/ч.) | 6 шт | 3375 грн | детальніше | ||
235/55 R18 | 100 | H - (до 210 км/ч.) | 10+ | 3673 грн | детальніше | ||
235/60 R18 | 107 XL | T - (до 190 км/ч.) | 10+ | 4176 грн | детальніше | ||
235/65 R18 | 106 | H - (до 210 км/ч.) | 10+ | 3801 грн | детальніше | ||
245/40 R18 | 97 XL | H - (до 210 км/ч.) | 10+ | 3180 грн | детальніше | ||
245/45 R18 | 100 XL | H - (до 210 км/ч.) | 10+ | 3189 грн | детальніше | ||
245/50 R18 | 104 XL | H - (до 210 км/ч.) | 10+ | 3675 грн | детальніше | ||
255/45 R18 | 103 XL | H - (до 210 км/ч.) | 4 шт | 3478 грн | детальніше | ||
255/55 R18 | 105 | H - (до 210 км/ч.) | 4 шт | 4222 грн | детальніше | ||
255/60 R18 | 112 XL | T - (до 190 км/ч.) | 2 шт | 4201 грн | детальніше | ||
265/60 R18 | 114 XL | T - (до 190 км/ч.) | 10+ | 4551 грн | детальніше | ||
285/60 R18 | 120 XL | H - (до 210 км/ч.) | 10+ | 5003 грн | детальніше | ||
R19 | |||||||
235/45 R19 | 99 | H - (до 210 км/ч.) | 3 шт | 4014 грн | детальніше | ||
235/50 R19 | 103 | H - (до 210 км/ч.) | 10+ | 3806 грн | детальніше | ||
245/45 R19 | 102 XL | H - (до 210 км/ч.) | 10+ | 3863 грн | детальніше | ||
245/55 R19 | 103 | H - (до 210 км/ч.) | 10+ | 4189 грн | детальніше | ||
255/50 R19 | 107 XL | H - (до 210 км/ч.) | 10+ | 4115 грн | детальніше | ||
275/35 R19 | 100 XL | V - (до 240 км/ч.) | 2 шт | 4036 грн | детальніше | ||
R20 | |||||||
245/40 R20 | 99 XL | H - (до 210 км/ч.) | 10+ | 3569 грн | детальніше | ||
255/50 R20 | 109 XL | H - (до 210 км/ч.) | 4 шт | 4160 грн | детальніше | ||
265/50 R20 | 111 XL | H - (до 210 км/ч.) | 10+ | 4741 грн | детальніше | ||
305/40 R20 | 112 | H - (до 210 км/ч.) | 4 шт | 4565 грн | детальніше | ||
315/35 R20 | 110 XL | H - (до 210 км/ч.) | 10+ | 4763 грн | детальніше |
Kapsen RW501 зимові шини
розмір | індекс навантаження | індекс швидкості | кількість | ціна | детальніше | ||
R13 | |||||||
175/70 R13 | 82 | T - (до 190 км/ч.) | 10+ | 1785 грн | детальніше | ||
R14 | |||||||
175/65 R14 | 82 | T - (до 190 км/ч.) | 10+ | 1756 грн | детальніше | ||
175/70 R14 | 84 | T - (до 190 км/ч.) | 10+ | 1790 грн | детальніше | ||
185/60 R14 | 82 | T - (до 190 км/ч.) | 10+ | 1748 грн | детальніше | ||
185/65 R14 | 86 | T - (до 190 км/ч.) | 10+ | 1912 грн | детальніше | ||
185/70 R14 | 88 | T - (до 190 км/ч.) | 10+ | 2010 грн | детальніше | ||
R15 | |||||||
185/65 R15 | 88 | H - (до 210 км/ч.) | 10+ | 2023 грн | детальніше | ||
195/60 R15 | 88 | H - (до 210 км/ч.) | 10+ | 2103 грн | детальніше | ||
195/65 R15 | 95 XL | T - (до 190 км/ч.) | 10+ | 2208 грн | детальніше | ||
235/75 R15 | 109 | T - (до 190 км/ч.) | 10+ | 3283 грн | детальніше | ||
R15C | |||||||
225/70 R15C | 112 | S - (до 180 км/ч.) | 10+ | 3348 грн | детальніше | ||
R16 | |||||||
205/55 R16 | 91 | H - (до 210 км/ч.) | 10+ | 2283 грн | детальніше | ||
215/65 R16 | 98 | H - (до 210 км/ч.) | 10+ | 3058 грн | детальніше | ||
215/70 R16 | 100 | T - (до 190 км/ч.) | 10+ | 3167 грн | детальніше | ||
R18 | |||||||
235/45 R18 | 98 XL | H - (до 210 км/ч.) | 8 шт | 2904 грн | детальніше |
Kapsen RW506 зимові шини
розмір | індекс навантаження | індекс швидкості | кількість | ціна | детальніше | ||
R14 | |||||||
185/70 R14 | 92 XL | T - (до 190 км/ч.) | 2 шт | 2014 грн | детальніше |
Kapsen H202 всесезонні шини
розмір | індекс навантаження | індекс швидкості | кількість | ціна | детальніше | ||
R15 | |||||||
215/65 R15 | 96 | V - (до 240 км/ч.) | 10+ | 2012 грн | детальніше | ||
R16 | |||||||
225/70 R16 | 103 | T - (до 190 км/ч.) | 5 шт | 2536 грн | детальніше |
Kapsen RS23 всесезонні шини
розмір | індекс навантаження | індекс швидкості | кількість | ціна | детальніше | ||
R16 | |||||||
225/75 R16 | 115 | S - (до 180 км/ч.) | 8 шт | 3756 грн | детальніше | ||
235/85 R16 | 120 | S - (до 180 км/ч.) | 2 шт | 4157 грн | детальніше |