магазин 4 шины
(044) 592 89 94
підбір шин
підбір дисків
розмір / R
сезон
бренд
 
діаметр
PCD
бренд
 

Nexen-Roadstone N Fera SU1 літні шины

Nexen-Roadstone N Fera SU1
збільшити фото Nexen-Roadstone N Fera SU1
  розмір індекс навантаження індекс швидкості кількість ціна детальніше  
  R15            
  195/65 R15 91 H - (до 210 км/ч.) 10+ 2064 грн детальніше  
  R16            
  185/55 R16 83 V - (до 240 км/ч.) 10+ 2534 грн детальніше  
  205/45 R16 87 XL W - (до 270 км/ч.) 9 шт 2297 грн детальніше  
  205/55 R16 94 XL V - (до 240 км/ч.) 10+ 2108 грн детальніше  
  205/55 R16 94 XL W - (до 270 км/ч.) 10+ 2308 грн детальніше  
  205/60 R16 92 H - (до 210 км/ч.) 10+ 2546 грн детальніше  
  205/65 R16 95 H - (до 210 км/ч.) 5 шт 2821 грн детальніше  
  215/60 R16 95 V - (до 240 км/ч.) 10+ 2968 грн детальніше  
  225/55 R16 95 V - (до 240 км/ч.) 10+ 3267 грн детальніше  
  R17            
  205/45 R17 88 XL W - (до 270 км/ч.) 4 шт 2645 грн детальніше  
  215/50 R17 95 XL W - (до 270 км/ч.) 10+ 3346 грн детальніше  
  215/55 R17 98 XL W - (до 270 км/ч.) 10+ 3599 грн детальніше  
  225/45 R17 94 XL Y - (до 300 км/ч.) 10+ 2609 грн детальніше  
  225/55 R17 101 XL W - (до 270 км/ч.) 10+ 3463 грн детальніше  
  235/45 R17 97 XL Y - (до 300 км/ч.) 2 шт 2925 грн детальніше  
  235/50 R17 100 XL W - (до 270 км/ч.) 10+ 4021 грн детальніше  
  245/45 R17 99 XL Y - (до 300 км/ч.) 10+ 3925 грн детальніше  
  245/55 R17 106 W - (до 270 км/ч.) 10+ 4753 грн детальніше  
  255/40 R17 94 W - (до 270 км/ч.) 8 шт 3883 грн детальніше  
  R18            
  225/40 R18 92 XL Y - (до 300 км/ч.) 10+ 2650 грн детальніше  
  225/45 R18 95 XL Y - (до 300 км/ч.) 10+ 3859 грн детальніше  
  235/40 R18 95 XL Y - (до 300 км/ч.) 10+ 3251 грн детальніше  
  245/40 R18 97 XL Y - (до 300 км/ч.) 10+ 3546 грн детальніше  
  245/45 R18 100 XL Y - (до 300 км/ч.) 10+ 4029 грн детальніше  
  245/50 R18 104 XL W - (до 270 км/ч.) 10+ 4618 грн детальніше  
  255/35 R18 94 XL Y - (до 300 км/ч.) 4 шт 3451 грн детальніше  
  255/40 R18 99 XL Y - (до 300 км/ч.) 10+ 3988 грн детальніше  
  255/45 R18 103 XL Y - (до 300 км/ч.) 10+ 4975 грн детальніше  
  275/40 R18 103 Y - (до 300 км/ч.) 10+ 5380 грн детальніше  
  275/45 R18 107 XL W - (до 270 км/ч.) 10+ 4959 грн детальніше  
  R19            
  225/40 R19 93 XL Y - (до 300 км/ч.) 9 шт 5266 грн детальніше  
  225/45 R19 96 W - (до 270 км/ч.) 10+ 4583 грн детальніше  
  235/35 R19 91 XL Y - (до 300 км/ч.) 4 шт 3419 грн детальніше  
  235/40 R19 96 Y - (до 300 км/ч.) 7 шт 5219 грн детальніше  
  235/55 R19 105 XL W - (до 270 км/ч.) 10+ 4089 грн детальніше  
  245/35 R19 93 XL Y - (до 300 км/ч.) 9 шт 4887 грн детальніше  
  245/40 R19 98 XL Y - (до 300 км/ч.) 4 шт 4502 грн детальніше  
  245/45 R19 102 XL Y - (до 300 км/ч.) 10+ 5505 грн детальніше  
  255/35 R19 96 XL Y - (до 300 км/ч.) 10+ 4886 грн детальніше  
  255/40 R19 100 XL Y - (до 300 км/ч.) 10+ 5380 грн детальніше  
  275/35 R19 100 XL Y - (до 300 км/ч.) 8 шт 5937 грн детальніше  
  275/40 R19 105 XL Y - (до 300 км/ч.) 2 шт 5613 грн детальніше  
  R20            
  245/35 R20 95 XL Y - (до 300 км/ч.) 4 шт 5496 грн детальніше  
  245/40 R20 99 XL Y - (до 300 км/ч.) 7 шт 5573 грн детальніше  
  245/45 R20 103 XL Y - (до 300 км/ч.) 10+ 6136 грн детальніше  
  255/35 R20 97 XL Y - (до 300 км/ч.) 10+ 5959 грн детальніше  
  275/30 R20 97 Y - (до 300 км/ч.) 5 шт 6408 грн детальніше  
  275/35 R20 102 XL Y - (до 300 км/ч.) 10+ 6542 грн детальніше  

Положення про захист персональних даних