магазин 4 шины
(044) 592 89 94
підбір шин
підбір дисків
розмір / R
сезон
бренд
 
діаметр
PCD
бренд
 

Nexen-Roadstone N Fera SU1 літні шины

Nexen-Roadstone N Fera SU1
збільшити фото Nexen-Roadstone N Fera SU1
  розмір індекс навантаження індекс швидкості кількість ціна детальніше  
  R15            
  195/65 R15 91 H - (до 210 км/ч.) 10+ 1990 грн детальніше  
  R16            
  185/55 R16 83 V - (до 240 км/ч.) 10+ 2592 грн детальніше  
  205/45 R16 87 XL W - (до 270 км/ч.) 10+ 2957 грн детальніше  
  205/55 R16 94 XL V - (до 240 км/ч.) 10+ 2409 грн детальніше  
  205/60 R16 92 H - (до 210 км/ч.) 10+ 2845 грн детальніше  
  205/65 R16 95 H - (до 210 км/ч.) 10+ 3129 грн детальніше  
  215/55 R16 97 XL V - (до 240 км/ч.) 10+ 3355 грн детальніше  
  215/60 R16 95 V - (до 240 км/ч.) 10+ 3290 грн детальніше  
  225/55 R16 95 V - (до 240 км/ч.) 10+ 3378 грн детальніше  
  R17            
  205/45 R17 88 XL W - (до 270 км/ч.) 10+ 3292 грн детальніше  
  215/45 R17 91 XL W - (до 270 км/ч.) 10+ 3177 грн детальніше  
  215/50 R17 95 XL W - (до 270 км/ч.) 10+ 3509 грн детальніше  
  215/55 R17 98 XL W - (до 270 км/ч.) 10+ 3912 грн детальніше  
  225/55 R17 97 V - (до 240 км/ч.) 10+ 3592 грн детальніше  
  225/55 R17 101 XL W - (до 270 км/ч.) 10+ 3809 грн детальніше  
  235/45 R17 97 XL Y - (до 300 км/ч.) 10+ 3175 грн детальніше  
  235/50 R17 100 XL W - (до 270 км/ч.) 10 шт 4385 грн детальніше  
  245/45 R17 99 XL Y - (до 300 км/ч.) 10+ 4069 грн детальніше  
  245/55 R17 106 W - (до 270 км/ч.) 10+ 5044 грн детальніше  
  255/40 R17 94 W - (до 270 км/ч.) 10+ 4314 грн детальніше  
  R18            
  225/40 R18 92 XL Y - (до 300 км/ч.) 4 шт 2928 грн детальніше  
  225/45 R18 95 XL Y - (до 300 км/ч.) 10+ 3817 грн детальніше  
  235/40 R18 95 XL Y - (до 300 км/ч.) 10+ 3865 грн детальніше  
  235/55 R18 104 XL W - (до 270 км/ч.) 10+ 4254 грн детальніше  
  245/40 R18 97 XL Y - (до 300 км/ч.) 10+ 4182 грн детальніше  
  245/45 R18 96 V - (до 240 км/ч.) 10+ 4187 грн детальніше  
  245/50 R18 104 XL W - (до 270 км/ч.) 10+ 4939 грн детальніше  
  255/35 R18 94 XL Y - (до 300 км/ч.) 10+ 4908 грн детальніше  
  255/40 R18 99 XL Y - (до 300 км/ч.) 10+ 5449 грн детальніше  
  255/45 R18 103 XL Y - (до 300 км/ч.) 10+ 4982 грн детальніше  
  R19            
  225/40 R19 93 XL Y - (до 300 км/ч.) 10+ 5558 грн детальніше  
  225/45 R19 96 W - (до 270 км/ч.) 10+ 6055 грн детальніше  
  235/40 R19 96 Y - (до 300 км/ч.) 3 шт 6156 грн детальніше  
  235/55 R19 105 XL W - (до 270 км/ч.) 10+ 4546 грн детальніше  
  245/35 R19 93 XL Y - (до 300 км/ч.) 9 шт 5653 грн детальніше  
  255/35 R19 96 XL Y - (до 300 км/ч.) 4 шт 5249 грн детальніше  
  255/40 R19 100 XL Y - (до 300 км/ч.) 10+ 5885 грн детальніше  
  275/35 R19 100 XL Y - (до 300 км/ч.) 10+ 6590 грн детальніше  
  275/40 R19 105 XL Y - (до 300 км/ч.) 5 шт 6329 грн детальніше  
  R20            
  245/35 R20 95 XL Y - (до 300 км/ч.) 10+ 6541 грн детальніше  
  245/40 R20 99 XL Y - (до 300 км/ч.) 10+ 7299 грн детальніше  
  245/45 R20 103 XL Y - (до 300 км/ч.) 10+ 6487 грн детальніше  
  275/30 R20 97 Y - (до 300 км/ч.) 8 шт 7433 грн детальніше  
  275/35 R20 102 XL Y - (до 300 км/ч.) 4 шт 7689 грн детальніше  
  285/30 R20 99 XL Y - (до 300 км/ч.) 4 шт 7265 грн детальніше  

Положення про захист персональних даних