Каталог шин Pirelli
Pirelli Chrono 2 літні шини


розмір | індекс навантаження | індекс швидкості | кількість | ціна | детальніше | ||
R15C | |||||||
215/65 R15C | 104 | T - (до 190 км/ч.) | 8 шт | 4415 грн | детальніше | ||
R16C | |||||||
235/65 R16C | 115 | R - (до 170 км/ч.) | 4 шт | 4606 грн | детальніше |
Pirelli Cinturato Verde P1 літні шини


розмір | індекс навантаження | індекс швидкості | кількість | ціна | детальніше | ||
R15 | |||||||
175/55 R15 | 77 | H - (до 210 км/ч.) | 4 шт | 2307 грн | детальніше | ||
195/50 R15 | 82 | V - (до 240 км/ч.) | 2 шт | 2048 грн | детальніше | ||
R16 | |||||||
205/55 R16 | 91 | V - (до 240 км/ч.) | 4 шт | 2032 грн | детальніше |
Pirelli P7 Cinturato літні шини


розмір | індекс навантаження | індекс швидкості | кількість | ціна | детальніше | ||
R16 | |||||||
205/55 R16 | 91 | V - (до 240 км/ч.) | 10+ | 2086 грн | детальніше | ||
205/60 R16 | 92 | H - (до 210 км/ч.) | 4 шт | 2873 грн | детальніше | ||
205/60 R16 | 92 | V - (до 240 км/ч.) | 10+ | 3159 грн | детальніше | ||
205/65 R16 | 95 | V - (до 240 км/ч.) | 10 шт | 3721 грн | детальніше | ||
215/55 R16 | 93 | V - (до 240 км/ч.) | 2 шт | 3900 грн | детальніше | ||
R17 | |||||||
205/50 R17 | 89 | V - (до 240 км/ч.) | 2 шт | 3260 грн | детальніше | ||
205/55 R17 Run Flat | 91 | W - (до 270 км/ч.) | 2 шт | 4800 грн | детальніше | ||
215/45 R17 | 91 XL | W - (до 270 км/ч.) | 10+ | 3271 грн | детальніше | ||
215/55 R17 | 94 | W - (до 270 км/ч.) | 10+ | 3556 грн | детальніше | ||
225/50 R17 Run Flat | 94 | W - (до 270 км/ч.) | 10+ | 4530 грн | детальніше | ||
225/55 R17 Run Flat | 97 | Y - (до 300 км/ч.) | 10+ | 4888 грн | детальніше | ||
225/60 R17 | 99 | V - (до 240 км/ч.) | 2 шт | 4697 грн | детальніше | ||
235/50 R17 | 96 | W - (до 270 км/ч.) | 5 шт | 4908 грн | детальніше | ||
R18 | |||||||
215/40 R18 | 89 | V - (до 240 км/ч.) | 4 шт | 3923 грн | детальніше | ||
225/45 R18 | 95 XL | W - (до 270 км/ч.) | 2 шт | 4023 грн | детальніше | ||
225/45 R18 Run Flat | 91 | Y - (до 300 км/ч.) | 10+ | 5639 грн | детальніше | ||
235/45 R18 | 94 | W - (до 270 км/ч.) | 10+ | 5012 грн | детальніше | ||
245/45 R18 Run Flat | 96 | Y - (до 300 км/ч.) | 4 шт | 5585 грн | детальніше | ||
245/45 R18 Run Flat | 100 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 4 шт | 5878 грн | детальніше | ||
245/50 R18 | 100 | Y - (до 300 км/ч.) | 4 шт | 6026 грн | детальніше | ||
255/45 R18 Run Flat | 99 | W - (до 270 км/ч.) | 2 шт | 6763 грн | детальніше | ||
R19 | |||||||
275/35 R19 Run Flat | 100 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 2 шт | 9010 грн | детальніше |
Pirelli PZero літні шини


розмір | індекс навантаження | індекс швидкості | кількість | ціна | детальніше | ||
R18 | |||||||
235/50 R18 | 101 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 10+ | 3471 грн | детальніше | ||
R19 | |||||||
245/45 R19 | 102 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 6 шт | 6129 грн | детальніше | ||
275/40 R19 | 101 | Y - (до 300 км/ч.) | 10+ | 6056 грн | детальніше | ||
275/40 R19 Run Flat | 101 | Y - (до 300 км/ч.) | 4 шт | 7674 грн | детальніше | ||
R20 | |||||||
235/35 R20 | 92 | Y - (до 300 км/ч.) | 4 шт | 6149 грн | детальніше | ||
245/40 R20 | 99 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 10+ | 6170 грн | детальніше | ||
255/40 R20 | 101 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 2 шт | 8189 грн | детальніше | ||
265/35 R20 | 99 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 2 шт | 8189 грн | детальніше | ||
305/30 R20 | 103 | Y - (до 300 км/ч.) | 2 шт | 9219 грн | детальніше |
Pirelli PZero PZ3 літні шини
розмір | індекс навантаження | індекс швидкості | кількість | ціна | детальніше | ||
R18 | |||||||
255/35 R18 | 94 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 4 шт | 5012 грн | детальніше | ||
255/40 R18 | 99 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 2 шт | 6522 грн | детальніше | ||
R19 | |||||||
225/40 R19 Run Flat | 89 | Y - (до 300 км/ч.) | 4 шт | 7224 грн | детальніше | ||
265/50 R19 | 110 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 4 шт | 7149 грн | детальніше | ||
275/30 R19 | 96 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 2 шт | 6181 грн | детальніше | ||
R20 | |||||||
255/40 R20 | 101 XL | W - (до 270 км/ч.) | 2 шт | 6942 грн | детальніше | ||
255/50 R20 | 109 XL | W - (до 270 км/ч.) | 2 шт | 7673 грн | детальніше | ||
275/35 R20 Run Flat | 102 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 8 шт | 8913 грн | детальніше | ||
305/30 R20 | 103 | Y - (до 300 км/ч.) | 2 шт | 10374 грн | детальніше | ||
305/40 R20 | 112 | Y - (до 300 км/ч.) | 2 шт | 10843 грн | детальніше |
Pirelli PZero PZ4 літні шини


розмір | індекс навантаження | індекс швидкості | кількість | ціна | детальніше | ||
R19 | |||||||
255/40 R19 Run Flat | 100 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 10+ | 5731 грн | детальніше | ||
285/40 R19 | 107 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 6 шт | 8116 грн | детальніше | ||
R20 | |||||||
275/35 R20 Run Flat | 102 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 2 шт | 8498 грн | детальніше | ||
285/35 R20 | 104 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 10+ | 7694 грн | детальніше | ||
R21 | |||||||
255/35 R21 | 98 | Y - (до 300 км/ч.) | 10+ | 10269 грн | детальніше |
Pirelli PZero Rosso літні шини


розмір | індекс навантаження | індекс швидкості | кількість | ціна | детальніше | ||
R18 | |||||||
255/45 R18 | 99 | Y - (до 300 км/ч.) | 4 шт | 5081 грн | детальніше |
Pirelli PZero Rosso Asimmetrico літні шини


розмір | індекс навантаження | індекс швидкості | кількість | ціна | детальніше | ||
R18 | |||||||
275/35 R18 | 95 | Y - (до 300 км/ч.) | 4 шт | 5565 грн | детальніше | ||
R19 | |||||||
285/45 R19 | 107 | W - (до 270 км/ч.) | 6 шт | 6412 грн | детальніше | ||
R20 | |||||||
295/40 R20 | 110 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 8 шт | 7759 грн | детальніше |
Pirelli Scorpion Verde літні шини


розмір | індекс навантаження | індекс швидкості | кількість | ціна | детальніше | ||
R17 | |||||||
225/65 R17 | 102 | H - (до 210 км/ч.) | 10+ | 3875 грн | детальніше | ||
R18 | |||||||
215/55 R18 | 99 XL | V - (до 240 км/ч.) | 2 шт | 4234 грн | детальніше | ||
225/60 R18 | 100 | H - (до 210 км/ч.) | 4 шт | 4523 грн | детальніше | ||
255/55 R18 | 109 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 2 шт | 4235 грн | детальніше | ||
255/60 R18 | 108 | W - (до 270 км/ч.) | 2 шт | 4418 грн | детальніше | ||
R19 | |||||||
225/45 R19 | 96 | W - (до 270 км/ч.) | 4 шт | 5970 грн | детальніше | ||
255/50 R19 | 103 | V - (до 240 км/ч.) | 4 шт | 5380 грн | детальніше | ||
R21 | |||||||
285/40 R21 | 109 | Y - (до 300 км/ч.) | 5 шт | 9280 грн | детальніше |
Pirelli Scorpion Zero літні шини


розмір | індекс навантаження | індекс швидкості | кількість | ціна | детальніше | ||
R20 | |||||||
255/50 R20 | 109 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 2 шт | 8067 грн | детальніше |
Pirelli Cinturato Winter зимові шини
розмір | індекс навантаження | індекс швидкості | кількість | ціна | детальніше | ||
R14 | |||||||
175/65 R14 | 82 | T - (до 190 км/ч.) | 2 шт | 1253 грн | детальніше | ||
185/60 R14 | 82 | T - (до 190 км/ч.) | 6 шт | 1429 грн | детальніше | ||
R15 | |||||||
175/65 R15 | 84 | T - (до 190 км/ч.) | 2 шт | 1609 грн | детальніше | ||
R16 | |||||||
195/60 R16 | 89 | H - (до 210 км/ч.) | 8 шт | 2749 грн | детальніше |
Pirelli Ice Zero 2 зимові шини


розмір | індекс навантаження | індекс швидкості | кількість | ціна | детальніше | ||
R16 | |||||||
205/55 R16 шипи | 94 XL | T - (до 190 км/ч.) | 6 шт | 2090 грн | детальніше | ||
205/60 R16 шипи | 96 XL | T - (до 190 км/ч.) | 6 шт | 2731 грн | детальніше | ||
R17 | |||||||
215/55 R17 шипи | 98 XL | T - (до 190 км/ч.) | 4 шт | 3739 грн | детальніше | ||
225/50 R17 шипи | 98 XL | T - (до 190 км/ч.) | 3 шт | 3658 грн | детальніше | ||
R19 | |||||||
275/40 R19 шипи Run Flat | 105 XL | T - (до 190 км/ч.) | 4 шт | 10779 грн | детальніше |
Pirelli Ice Zero FR зимові шини


розмір | індекс навантаження | індекс швидкості | кількість | ціна | детальніше | ||
R14 | |||||||
175/65 R14 | 82 | T - (до 190 км/ч.) | 4 шт | 1461 грн | детальніше | ||
R15 | |||||||
185/60 R15 | 88 XL | T - (до 190 км/ч.) | 4 шт | 1829 грн | детальніше | ||
185/65 R15 | 92 XL | T - (до 190 км/ч.) | 2 шт | 1658 грн | детальніше | ||
195/65 R15 | 95 XL | T - (до 190 км/ч.) | 4 шт | 1846 грн | детальніше | ||
R16 | |||||||
205/60 R16 | 96 XL | T - (до 190 км/ч.) | 10+ | 2115 грн | детальніше | ||
R17 | |||||||
205/50 R17 | 93 XL | T - (до 190 км/ч.) | 2 шт | 3355 грн | детальніше | ||
215/50 R17 | 95 XL | H - (до 210 км/ч.) | 10+ | 3518 грн | детальніше | ||
225/45 R17 | 94 XL | H - (до 210 км/ч.) | 2 шт | 3299 грн | детальніше | ||
225/50 R17 | 98 XL | H - (до 210 км/ч.) | 10+ | 3519 грн | детальніше | ||
225/55 R17 | 101 XL | H - (до 210 км/ч.) | 5 шт | 3755 грн | детальніше | ||
225/60 R17 | 103 XL | H - (до 210 км/ч.) | 10+ | 3480 грн | детальніше | ||
235/55 R17 | 103 XL | T - (до 190 км/ч.) | 10+ | 3930 грн | детальніше | ||
235/60 R17 | 106 XL | H - (до 210 км/ч.) | 5 шт | 4156 грн | детальніше | ||
R18 | |||||||
225/45 R18 | 95 XL | H - (до 210 км/ч.) | 7 шт | 4399 грн | детальніше | ||
235/45 R18 | 98 XL | H - (до 210 км/ч.) | 10+ | 3959 грн | детальніше | ||
235/55 R18 | 104 XL | T - (до 190 км/ч.) | 10+ | 3519 грн | детальніше | ||
235/60 R18 | 107 XL | H - (до 210 км/ч.) | 4 шт | 4329 грн | детальніше | ||
245/45 R18 | 100 XL | H - (до 210 км/ч.) | 8 шт | 4932 грн | детальніше | ||
R19 | |||||||
225/45 R19 | 96 | H - (до 210 км/ч.) | 8 шт | 6450 грн | детальніше | ||
245/45 R19 | 102 XL | H - (до 210 км/ч.) | 10+ | 4179 грн | детальніше | ||
255/55 R19 | 111 XL | H - (до 210 км/ч.) | 6 шт | 4619 грн | детальніше | ||
R20 | |||||||
285/50 R20 | 116 XL | T - (до 190 км/ч.) | 10+ | 5187 грн | детальніше |
Pirelli P Zero Winter зимові шини
розмір | індекс навантаження | індекс швидкості | кількість | ціна | детальніше | ||
R19 | |||||||
235/35 R19 | 91 XL | V - (до 240 км/ч.) | 6 шт | 7763 грн | детальніше |
Pirelli Scorpion Ice Zero 2 зимові шини


розмір | індекс навантаження | індекс швидкості | кількість | ціна | детальніше | ||
R19 | |||||||
265/50 R19 шипи Run Flat | 110 XL | H - (до 210 км/ч.) | 4 шт | 6587 грн | детальніше | ||
R20 | |||||||
255/45 R20 шипи | 105 XL | H - (до 210 км/ч.) | 3 шт | 5939 грн | детальніше | ||
255/55 R20 шипи | 110 XL | H - (до 210 км/ч.) | 8 шт | 5279 грн | детальніше | ||
275/45 R20 шипи | 110 XL | H - (до 210 км/ч.) | 2 шт | 6049 грн | детальніше | ||
285/45 R20 шипи | 112 XL | H - (до 210 км/ч.) | 3 шт | 6599 грн | детальніше | ||
285/50 R20 шипи | 116 XL | H - (до 210 км/ч.) | 4 шт | 6489 грн | детальніше | ||
R21 | |||||||
265/45 R21 шипи | 108 XL | H - (до 210 км/ч.) | 4 шт | 6049 грн | детальніше | ||
275/40 R21 шипи Run Flat | 107 | H - (до 210 км/ч.) | 4 шт | 8359 грн | детальніше | ||
275/50 R21 шипи | 113 | H - (до 210 км/ч.) | 8 шт | 6379 грн | детальніше | ||
285/40 R21 шипи | 109 | H - (до 210 км/ч.) | 6 шт | 7809 грн | детальніше | ||
315/35 R21 шипи Run Flat | 111 | H - (до 210 км/ч.) | 8 шт | 8909 грн | детальніше | ||
315/40 R21 шипи | 115 | H - (до 210 км/ч.) | 6 шт | 7809 грн | детальніше |
Pirelli Scorpion ICE&SNOW зимові шини


розмір | індекс навантаження | індекс швидкості | кількість | ціна | детальніше | ||
R20 | |||||||
295/40 R20 | 110 XL | V - (до 240 км/ч.) | 4 шт | 7479 грн | детальніше |
Pirelli Scorpion Winter зимові шини


розмір | індекс навантаження | індекс швидкості | кількість | ціна | детальніше | ||
R17 | |||||||
225/65 R17 | 106 XL | H - (до 210 км/ч.) | 4 шт | 4871 грн | детальніше | ||
R18 | |||||||
235/50 R18 | 101 XL | V - (до 240 км/ч.) | 3 шт | 6070 грн | детальніше | ||
255/55 R18 Run Flat | 109 XL | H - (до 210 км/ч.) | 2 шт | 6146 грн | детальніше | ||
R19 | |||||||
235/65 R19 | 109 | V - (до 240 км/ч.) | 4 шт | 6819 грн | детальніше | ||
275/50 R19 | 112 XL | V - (до 240 км/ч.) | 4 шт | 11109 грн | детальніше | ||
285/45 R19 Run Flat | 111 XL | V - (до 240 км/ч.) | 2 шт | 10137 грн | детальніше | ||
R20 | |||||||
235/50 R20 | 104 | V - (до 240 км/ч.) | 4 шт | 8573 грн | детальніше | ||
245/45 R20 | 103 XL | V - (до 240 км/ч.) | 2 шт | 6819 грн | детальніше | ||
255/55 R20 | 110 XL | V - (до 240 км/ч.) | 4 шт | 7149 грн | детальніше | ||
265/45 R20 | 108 XL | V - (до 240 км/ч.) | 2 шт | 7699 грн | детальніше | ||
275/40 R20 | 106 XL | V - (до 240 км/ч.) | 2 шт | 7369 грн | детальніше | ||
285/40 R20 | 108 | V - (до 240 км/ч.) | 4 шт | 8909 грн | детальніше | ||
295/40 R20 | 106 | V - (до 240 км/ч.) | 4 шт | 8359 грн | детальніше | ||
295/45 R20 | 114 XL | V - (до 240 км/ч.) | 6 шт | 11219 грн | детальніше | ||
305/40 R20 | 112 | V - (до 240 км/ч.) | 8 шт | 8909 грн | детальніше | ||
305/40 R20 Run Flat | 112 | V - (до 240 км/ч.) | 10+ | 9129 грн | детальніше | ||
R21 | |||||||
245/45 R21 | 104 | V - (до 240 км/ч.) | 2 шт | 9459 грн | детальніше | ||
295/35 R21 | 107 | V - (до 240 км/ч.) | 2 шт | 9569 грн | детальніше | ||
R22 | |||||||
265/35 R22 | 102 | V - (до 240 км/ч.) | 2 шт | 13247 грн | детальніше | ||
275/40 R22 | 108 | V - (до 240 км/ч.) | 4 шт | 13411 грн | детальніше | ||
275/40 R22 Run Flat | 108 | V - (до 240 км/ч.) | 10+ | 15023 грн | детальніше | ||
285/35 R22 | 106 | V - (до 240 км/ч.) | 2 шт | 11244 грн | детальніше | ||
285/40 R22 | 110 | V - (до 240 км/ч.) | 4 шт | 11879 грн | детальніше | ||
315/35 R22 Run Flat | 111 | V - (до 240 км/ч.) | 7 шт | 14878 грн | детальніше |
Pirelli Winter 210 SottoZero зимові шини


розмір | індекс навантаження | індекс швидкості | кількість | ціна | детальніше | ||
R17 | |||||||
225/45 R17 | 94 XL | H - (до 210 км/ч.) | 10+ | 3232 грн | детальніше | ||
225/50 R17 | 98 XL | H - (до 210 км/ч.) | 6 шт | 3031 грн | детальніше |
Pirelli Winter Ice Zero зимові шини


розмір | індекс навантаження | індекс швидкості | кількість | ціна | детальніше | ||
R15 | |||||||
185/60 R15 шипи | 88 XL | T - (до 190 км/ч.) | 10+ | 1649 грн | детальніше | ||
R16 | |||||||
205/55 R16 шипи | 94 XL | T - (до 190 км/ч.) | 10+ | 2089 грн | детальніше | ||
205/60 R16 шипи | 96 XL | T - (до 190 км/ч.) | 2 шт | 2534 грн | детальніше | ||
215/55 R16 шипи | 97 XL | T - (до 190 км/ч.) | 5 шт | 2079 грн | детальніше | ||
R17 | |||||||
215/50 R17 шипи | 95 XL | T - (до 190 км/ч.) | 4 шт | 3299 грн | детальніше | ||
R18 | |||||||
225/55 R18 шипи | 102 XL | T - (до 190 км/ч.) | 10+ | 3849 грн | детальніше | ||
245/60 R18 шипи | 109 XL | H - (до 210 км/ч.) | 10+ | 4729 грн | детальніше | ||
255/60 R18 шипи | 112 XL | T - (до 190 км/ч.) | 10+ | 4839 грн | детальніше | ||
R19 | |||||||
225/45 R19 шипи | 96 | T - (до 190 км/ч.) | 2 шт | 4949 грн | детальніше | ||
245/55 R19 шипи | 107 XL | T - (до 190 км/ч.) | 2 шт | 3959 грн | детальніше | ||
265/50 R19 шипи | 110 XL | T - (до 190 км/ч.) | 4 шт | 4949 грн | детальніше | ||
275/50 R19 шипи | 112 XL | H - (до 210 км/ч.) | 4 шт | 6599 грн | детальніше | ||
R20 | |||||||
255/55 R20 шипи | 110 XL | T - (до 190 км/ч.) | 2 шт | 4619 грн | детальніше | ||
265/50 R20 шипи | 111 XL | H - (до 210 км/ч.) | 2 шт | 5169 грн | детальніше | ||
275/40 R20 шипи | 106 XL | T - (до 190 км/ч.) | 7 шт | 5169 грн | детальніше | ||
275/50 R20 шипи | 113 XL | T - (до 190 км/ч.) | 10+ | 4839 грн | детальніше | ||
285/50 R20 шипи | 116 XL | H - (до 210 км/ч.) | 2 шт | 5499 грн | детальніше | ||
R21 | |||||||
295/40 R21 шипи | 111 | H - (до 210 км/ч.) | 7 шт | 5939 грн | детальніше |
Pirelli Winter Snowcontrol 3 зимові шини


розмір | індекс навантаження | індекс швидкості | кількість | ціна | детальніше | ||
R15 | |||||||
185/60 R15 | 88 XL | T - (до 190 км/ч.) | 8 шт | 1649 грн | детальніше | ||
195/65 R15 | 91 | T - (до 190 км/ч.) | 3 шт | 1658 грн | детальніше | ||
R16 | |||||||
195/60 R16 | 89 | H - (до 210 км/ч.) | 4 шт | 2749 грн | детальніше |
Pirelli Winter SottoZero 2 зимові шини


розмір | індекс навантаження | індекс швидкості | кількість | ціна | детальніше | ||
R17 | |||||||
225/55 R17 | 97 | H - (до 210 км/ч.) | 2 шт | 3409 грн | детальніше | ||
R18 | |||||||
255/40 R18 | 99 XL | V - (до 240 км/ч.) | 4 шт | 5279 грн | детальніше | ||
R19 | |||||||
275/40 R19 | 105 XL | V - (до 240 км/ч.) | 4 шт | 8579 грн | детальніше | ||
285/40 R19 | 103 | V - (до 240 км/ч.) | 2 шт | 9019 грн | детальніше | ||
R20 | |||||||
265/40 R20 | 104 XL | V - (до 240 км/ч.) | 2 шт | 6819 грн | детальніше |
Pirelli Winter SottoZero 3 зимові шини


розмір | індекс навантаження | індекс швидкості | кількість | ціна | детальніше | ||
R16 | |||||||
205/60 R16 | 92 | H - (до 210 км/ч.) | 6 шт | 2731 грн | детальніше | ||
205/65 R16 | 95 | H - (до 210 км/ч.) | 2 шт | 3081 грн | детальніше | ||
R17 | |||||||
215/45 R17 | 91 XL | H - (до 210 км/ч.) | 4 шт | 3959 грн | детальніше | ||
225/45 R17 | 94 XL | V - (до 240 км/ч.) | 4 шт | 3299 грн | детальніше | ||
225/50 R17 | 94 | H - (до 210 км/ч.) | 8 шт | 3409 грн | детальніше | ||
225/55 R17 | 97 | H - (до 210 км/ч.) | 6 шт | 4101 грн | детальніше | ||
225/55 R17 Run Flat | 97 | H - (до 210 км/ч.) | 2 шт | 4399 грн | детальніше | ||
R18 | |||||||
205/40 R18 | 86 | V - (до 240 км/ч.) | 6 шт | 5719 грн | детальніше | ||
215/40 R18 | 89 | V - (до 240 км/ч.) | 4 шт | 4289 грн | детальніше | ||
215/50 R18 | 92 | V - (до 240 км/ч.) | 8 шт | 4729 грн | детальніше | ||
215/55 R18 | 95 | H - (до 210 км/ч.) | 2 шт | 6195 грн | детальніше | ||
215/60 R18 Run Flat | 98 | H - (до 210 км/ч.) | 4 шт | 5389 грн | детальніше | ||
225/45 R18 | 91 | H - (до 210 км/ч.) | 4 шт | 4289 грн | детальніше | ||
245/45 R18 Run Flat | 100 XL | V - (до 240 км/ч.) | 2 шт | 5965 грн | детальніше | ||
245/50 R18 | 100 | H - (до 210 км/ч.) | 4 шт | 5841 грн | детальніше | ||
275/40 R18 | 103 | V - (до 240 км/ч.) | 2 шт | 9679 грн | детальніше | ||
R19 | |||||||
205/55 R19 | 97 | H - (до 210 км/ч.) | 4 шт | 4399 грн | детальніше | ||
235/45 R19 | 99 | V - (до 240 км/ч.) | 10+ | 5829 грн | детальніше | ||
255/35 R19 Run Flat | 96 XL | H - (до 210 км/ч.) | 6 шт | 7809 грн | детальніше | ||
R20 | |||||||
245/40 R20 | 99 XL | W - (до 270 км/ч.) | 8 шт | 9899 грн | детальніше | ||
285/30 R20 | 99 XL | V - (до 240 км/ч.) | 2 шт | 13815 грн | детальніше | ||
R21 | |||||||
245/40 R21 Run Flat | 100 | V - (до 240 км/ч.) | 2 шт | 16499 грн | детальніше | ||
275/35 R21 Run Flat | 103 | V - (до 240 км/ч.) | 2 шт | 16279 грн | детальніше |
Pirelli Scorpion Verde All Season всесезонні шини


розмір | індекс навантаження | індекс швидкості | кількість | ціна | детальніше | ||
R17 | |||||||
225/60 R17 | 103 XL | H - (до 210 км/ч.) | 2 шт | 4338 грн | детальніше | ||
R18 | |||||||
245/60 R18 | 109 XL | H - (до 210 км/ч.) | 4 шт | 4675 грн | детальніше | ||
255/55 R18 | 109 XL | H - (до 210 км/ч.) | 2 шт | 3793 грн | детальніше | ||
255/55 R18 | 109 XL | V - (до 240 км/ч.) | 2 шт | 5154 грн | детальніше | ||
R19 | |||||||
235/65 R19 | 109 | V - (до 240 км/ч.) | 2 шт | 5911 грн | детальніше | ||
R20 | |||||||
275/45 R20 | 110 XL | V - (до 240 км/ч.) | 10+ | 6864 грн | детальніше | ||
285/50 R20 | 116 XL | V - (до 240 км/ч.) | 2 шт | 7964 грн | детальніше |