Каталог шин Sunny
Sunny NA305 літні шини


розмір | індекс навантаження | індекс швидкості | кількість | ціна | детальніше | ||
R19 | |||||||
245/35 R19 | 93 XL | W - (до 270 км/ч.) | 2 шт | 2194 грн | детальніше | ||
R20 | |||||||
245/35 R20 | 95 XL | W - (до 270 км/ч.) | 3 шт | 2848 грн | детальніше | ||
245/40 R20 | 99 XL | W - (до 270 км/ч.) | 10+ | 2962 грн | детальніше |
Sunny NL106 літні шини


розмір | індекс навантаження | індекс швидкості | кількість | ціна | детальніше | ||
R16C | |||||||
215/75 R16C | 116 | S - (до 180 км/ч.) | 8 шт | 2787 грн | детальніше |
Sunny NL108 літні шини


розмір | індекс навантаження | індекс швидкості | кількість | ціна | детальніше | ||
R15C | |||||||
225/70 R15C | 112 | R - (до 170 км/ч.) | 10+ | 2603 грн | детальніше |
Sunny SAS028 літні шини


розмір | індекс навантаження | індекс швидкості | кількість | ціна | детальніше | ||
R18 | |||||||
225/60 R18 | 100 | H - (до 210 км/ч.) | 2 шт | 2264 грн | детальніше | ||
R20 | |||||||
275/45 R20 | 110 XL | V - (до 240 км/ч.) | 2 шт | 3739 грн | детальніше |
Sunny NW103 зимові шини
розмір | індекс навантаження | індекс швидкості | кількість | ціна | детальніше | ||
R16C | |||||||
195/75 R16C | 107 | T - (до 190 км/ч.) | 10+ | 2411 грн | детальніше | ||
215/75 R16C | 113 | R - (до 170 км/ч.) | 10+ | 2699 грн | детальніше |
Sunny NW211 зимові шини
розмір | індекс навантаження | індекс швидкості | кількість | ціна | детальніше | ||
R15 | |||||||
195/50 R15 | 82 | H - (до 210 км/ч.) | 4 шт | 1484 грн | детальніше | ||
R19 | |||||||
245/45 R19 | 102 XL | V - (до 240 км/ч.) | 2 шт | 2653 грн | детальніше |
Sunny NW312 зимові шини


розмір | індекс навантаження | індекс швидкості | кількість | ціна | детальніше | ||
R15 | |||||||
195/60 R15 | 88 | Q - (до 160 км/ч.) | 2 шт | 1561 грн | детальніше | ||
R17 | |||||||
215/50 R17 | 95 XL | S - (до 180 км/ч.) | 2 шт | 2160 грн | детальніше | ||
225/55 R17 | 97 | S - (до 180 км/ч.) | 3 шт | 2298 грн | детальніше |
Sunny NW611 зимові шини


розмір | індекс навантаження | індекс швидкості | кількість | ціна | детальніше | ||
R15 | |||||||
185/60 R15 | 88 XL | T - (до 190 км/ч.) | 10+ | 1372 грн | детальніше |