Каталог шин Gislaved
Gislaved Nord Frost 200 зимові шини


розмір | індекс навантаження | індекс швидкості | кількість | ціна | детальніше | ||
R16 | |||||||
205/55 R16 | 94 XL | T - (до 190 км/ч.) | 4 шт | 2129 грн | детальніше | ||
205/65 R16 | 95 | T - (до 190 км/ч.) | 8 шт | 1756 грн | детальніше | ||
R17 | |||||||
235/45 R17 | 97 XL | T - (до 190 км/ч.) | 8 шт | 2169 грн | детальніше |
Gislaved Nord Frost VAN зимові шини


розмір | індекс навантаження | індекс швидкості | кількість | ціна | детальніше | ||
R15C | |||||||
195/70 R15C | 104 | R - (до 170 км/ч.) | 2 шт | 2009 грн | детальніше | ||
R16C | |||||||
195/65 R16C | 104 | R - (до 170 км/ч.) | 2 шт | 1769 грн | детальніше |
Gislaved Soft*Frost 200 зимові шини


розмір | індекс навантаження | індекс швидкості | кількість | ціна | детальніше | ||
R15 | |||||||
185/60 R15 | 88 XL | T - (до 190 км/ч.) | 4 шт | 1299 грн | детальніше | ||
R16 | |||||||
205/55 R16 | 94 XL | T - (до 190 км/ч.) | 4 шт | 1906 грн | детальніше | ||
225/75 R16 | 108 | T - (до 190 км/ч.) | 8 шт | 1756 грн | детальніше |