Каталог шин Yokohama
Yokohama Advan A052 літні шини
розмір | індекс навантаження | індекс швидкості | кількість | ціна | детальніше | ||
R15 | |||||||
195/55 R15 | 89 XL | V - (до 240 км/ч.) | 4 шт | 4635 грн | детальніше | ||
R20 | |||||||
255/40 R20 | 101 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 2 шт | 8755 грн | детальніше |
Yokohama Advan Neova AD08RS літні шини
розмір | індекс навантаження | індекс швидкості | кількість | ціна | детальніше | ||
R17 | |||||||
245/40 R17 | 91 | W - (до 270 км/ч.) | 8 шт | 4893 грн | детальніше | ||
R19 | |||||||
235/35 R19 | 87 | W - (до 270 км/ч.) | 4 шт | 7572 грн | детальніше |
Yokohama Advan S/T V802 літні шини


розмір | індекс навантаження | індекс швидкості | кількість | ціна | детальніше | ||
R19 | |||||||
275/45 R19 | 108 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 4 шт | 4386 грн | детальніше | ||
R20 | |||||||
275/50 R20 | 113 XL | W - (до 270 км/ч.) | 4 шт | 7766 грн | детальніше |
Yokohama Advan Sport V105 літні шини


розмір | індекс навантаження | індекс швидкості | кількість | ціна | детальніше | ||
R18 | |||||||
285/35 R18 | 97 | Y - (до 300 км/ч.) | 4 шт | 5943 грн | детальніше | ||
R19 | |||||||
225/40 R19 | 93 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 4 шт | 5099 грн | детальніше | ||
R21 | |||||||
275/40 R21 | 107 | Y - (до 300 км/ч.) | 3 шт | 10168 грн | детальніше | ||
275/45 R21 | 110 | W - (до 270 км/ч.) | 2 шт | 7602 грн | детальніше |
Yokohama Advan Sport V107D літні шини
розмір | індекс навантаження | індекс швидкості | кількість | ціна | детальніше | ||
R22 | |||||||
325/40 R22 | 114 | Y - (до 300 км/ч.) | 8 шт | 9013 грн | детальніше |
Yokohama BluEarth GT AE51 літні шини
розмір | індекс навантаження | індекс швидкості | кількість | ціна | детальніше | ||
R18 | |||||||
235/45 R18 | 94 | W - (до 270 км/ч.) | 3 шт | 4532 грн | детальніше |
Yokohama Geolandar H/T-G 056 літні шини


розмір | індекс навантаження | індекс швидкості | кількість | ціна | детальніше | ||
R16 | |||||||
265/70 R16 | 112 | H - (до 210 км/ч.) | 2 шт | 4058 грн | детальніше | ||
R21 | |||||||
275/50 R21 | 113 | V - (до 240 км/ч.) | 2 шт | 7437 грн | детальніше |
Yokohama Parada Spec-X PA02 літні шини


розмір | індекс навантаження | індекс швидкості | кількість | ціна | детальніше | ||
R22 | |||||||
285/35 R22 | 106 | V - (до 240 км/ч.) | 8 шт | 6644 грн | детальніше |
Yokohama Ice Guard IG53 зимові шини
розмір | індекс навантаження | індекс швидкості | кількість | ціна | детальніше | ||
R18 | |||||||
235/45 R18 | 98 XL | H - (до 210 км/ч.) | 10+ | 5344 грн | детальніше |
Yokohama Ice Guard IG55 зимові шини


розмір | індекс навантаження | індекс швидкості | кількість | ціна | детальніше | ||
R21 | |||||||
295/40 R21 шипи | 111 | T - (до 190 км/ч.) | 4 шт | 7699 грн | детальніше |
Yokohama Ice Guard IG60 зимові шини


розмір | індекс навантаження | індекс швидкості | кількість | ціна | детальніше | ||
R16 | |||||||
205/65 R16 | 95 | Q - (до 160 км/ч.) | 5 шт | 2934 грн | детальніше | ||
R18 | |||||||
225/45 R18 | 91 | Q - (до 160 км/ч.) | 6 шт | 4526 грн | детальніше | ||
R19 | |||||||
245/45 R19 | 98 | Q - (до 160 км/ч.) | 10+ | 6235 грн | детальніше | ||
255/35 R19 | 96 XL | Q - (до 160 км/ч.) | 10 шт | 7599 грн | детальніше | ||
265/35 R19 | 94 | Q - (до 160 км/ч.) | 10+ | 6743 грн | детальніше | ||
285/40 R19 | 107 XL | Q - (до 160 км/ч.) | 10+ | 6790 грн | детальніше |
Yokohama IceGUARD SUV G075 зимові шини


розмір | індекс навантаження | індекс швидкості | кількість | ціна | детальніше | ||
R17 | |||||||
225/65 R17 | 102 | Q - (до 160 км/ч.) | 10+ | 4005 грн | детальніше | ||
285/65 R17 | 116 | Q - (до 160 км/ч.) | 3 шт | 4893 грн | детальніше | ||
315/70 R17 | 121 | Q - (до 160 км/ч.) | 2 шт | 8369 грн | детальніше | ||
R18 | |||||||
235/55 R18 | 100 | Q - (до 160 км/ч.) | 2 шт | 4893 грн | детальніше | ||
285/60 R18 | 116 | Q - (до 160 км/ч.) | 2 шт | 5150 грн | детальніше | ||
R19 | |||||||
245/55 R19 | 103 | Q - (до 160 км/ч.) | 10 шт | 5984 грн | детальніше | ||
265/50 R19 | 110 XL | Q - (до 160 км/ч.) | 2 шт | 6335 грн | детальніше | ||
R20 | |||||||
235/55 R20 | 102 | Q - (до 160 км/ч.) | 10+ | 8176 грн | детальніше | ||
265/45 R20 | 104 | Q - (до 160 км/ч.) | 6 шт | 7404 грн | детальніше | ||
285/50 R20 | 112 | Q - (до 160 км/ч.) | 10+ | 7524 грн | детальніше | ||
R21 | |||||||
275/50 R21 | 113 | Q - (до 160 км/ч.) | 2 шт | 8266 грн | детальніше | ||
R22 | |||||||
285/45 R22 | 114 | Q - (до 160 км/ч.) | 9 шт | 10043 грн | детальніше |
Yokohama W.drive V905 зимові шини


розмір | індекс навантаження | індекс швидкості | кількість | ціна | детальніше | ||
R21 | |||||||
275/40 R21 | 107 | W - (до 270 км/ч.) | 10+ | 7360 грн | детальніше | ||
275/45 R21 | 110 | V - (до 240 км/ч.) | 4 шт | 7571 грн | детальніше | ||
295/40 R21 | 111 | V - (до 240 км/ч.) | 10+ | 7017 грн | детальніше | ||
315/35 R21 | 111 | W - (до 270 км/ч.) | 6 шт | 7719 грн | детальніше | ||
325/30 R21 | 108 | V - (до 240 км/ч.) | 6 шт | 7992 грн | детальніше |