Michelin Primacy 4+ літні шины


розмір | індекс навантаження | індекс швидкості | кількість | ціна | детальніше | ||
R16 | |||||||
195/55 R16 | 87 | H - (до 210 км/ч.) | 10+ | 4754 грн | детальніше | ||
205/55 R16 | 91 | V - (до 240 км/ч.) | 8 шт | 3376 грн | детальніше | ||
205/55 R16 | 91 | W - (до 270 км/ч.) | 4 шт | 3582 грн | детальніше | ||
205/60 R16 | 92 | H - (до 210 км/ч.) | 10+ | 5382 грн | детальніше | ||
215/55 R16 | 93 | V - (до 240 км/ч.) | 8 шт | 6178 грн | детальніше | ||
215/60 R16 | 95 | H - (до 210 км/ч.) | 10+ | 6084 грн | детальніше | ||
215/60 R16 | 95 | V - (до 240 км/ч.) | 4 шт | 6466 грн | детальніше | ||
215/60 R16 | 99 XL | H - (до 210 км/ч.) | 8 шт | 7102 грн | детальніше | ||
215/70 R16 | 100 | H - (до 210 км/ч.) | 10+ | 6062 грн | детальніше | ||
225/55 R16 | 95 | W - (до 270 км/ч.) | 4 шт | 6478 грн | детальніше | ||
245/70 R16 | 111 XL | H - (до 210 км/ч.) | 4 шт | 5356 грн | детальніше | ||
R17 | |||||||
205/55 R17 | 91 | V - (до 240 км/ч.) | 8 шт | 5667 грн | детальніше | ||
205/55 R17 | 95 | V - (до 240 км/ч.) | 4 шт | 5820 грн | детальніше | ||
215/45 R17 | 91 XL | W - (до 270 км/ч.) | 4 шт | 5073 грн | детальніше | ||
215/50 R17 | 95 XL | W - (до 270 км/ч.) | 4 шт | 6278 грн | детальніше | ||
215/55 R17 | 94 | V - (до 240 км/ч.) | 4 шт | 5974 грн | детальніше | ||
215/55 R17 | 98 XL | W - (до 270 км/ч.) | 4 шт | 5974 грн | детальніше | ||
215/55 R17 | 94 | W - (до 270 км/ч.) | 4 шт | 5989 грн | детальніше | ||
215/60 R17 | 96 | H - (до 210 км/ч.) | 2 шт | 6026 грн | детальніше | ||
215/65 R17 | 103 | V - (до 240 км/ч.) | 4 шт | 6175 грн | детальніше | ||
225/45 R17 | 91 | Y - (до 300 км/ч.) | 8 шт | 3816 грн | детальніше | ||
225/45 R17 | 91 | W - (до 270 км/ч.) | 2 шт | 3931 грн | детальніше | ||
225/45 R17 | 94 XL | W - (до 270 км/ч.) | 2 шт | 3940 грн | детальніше | ||
225/55 R17 | 97 | Y - (до 300 км/ч.) | 8 шт | 5671 грн | детальніше | ||
225/55 R17 | 101 XL | W - (до 270 км/ч.) | 8 шт | 6015 грн | детальніше | ||
225/65 R17 | 102 | H - (до 210 км/ч.) | 10+ | 5486 грн | детальніше | ||
235/45 R17 | 94 | W - (до 270 км/ч.) | 4 шт | 5042 грн | детальніше | ||
235/45 R17 | 97 XL | W - (до 270 км/ч.) | 4 шт | 5135 грн | детальніше | ||
235/55 R17 | 103 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 4 шт | 5989 грн | детальніше | ||
235/60 R17 | 102 | V - (до 240 км/ч.) | 3 шт | 5948 грн | детальніше | ||
245/45 R17 | 99 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 4 шт | 6678 грн | детальніше | ||
245/65 R17 | 111 XL | H - (до 210 км/ч.) | 4 шт | 6638 грн | детальніше | ||
R18 | |||||||
235/40 R18 | 91 | W - (до 270 км/ч.) | 10+ | 5717 грн | детальніше | ||
235/45 R18 | 98 XL | W - (до 270 км/ч.) | 2 шт | 7555 грн | детальніше | ||
235/50 R18 | 101 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 4 шт | 7823 грн | детальніше | ||
235/55 R18 | 104 XL | V - (до 240 км/ч.) | 4 шт | 5830 грн | детальніше | ||
255/60 R18 | 112 XL | V - (до 240 км/ч.) | 4 шт | 5892 грн | детальніше | ||
R19 | |||||||
225/45 R19 | 96 | W - (до 270 км/ч.) | 4 шт | 7890 грн | детальніше | ||
235/50 R19 | 103 | V - (до 240 км/ч.) | 3 шт | 5663 грн | детальніше |
Michelin Primacy 4+ є однією з провідних моделей шин, виготовлених компанією Michelin. Ці шини популярні завдяки своїм високим показникам якості і безпеки на дорозі. Вони є покращеною версією попередньої моделі Primacy 4.
Прохідність на мокрій дорозі: Шини Michelin Primacy 4+ мають відмінну прохідність на мокрих дорогах завдяки спеціальній гумовій суміші та інноваційним канавкам, які забезпечують відведення води і покращують контроль автомобіля.
Довговічність: Ці шини мають покращену тривалість служби, завдяки оптимізованій конструкції протектора та використанню високоякісних матеріалів. Вони демонструють високу стійкість до зношування, що дозволяє їм забезпечувати тривалий пробіг без втрати якості.
Комфорт: Michelin Primacy 4+ забезпечує водію і пасажирам високий рівень комфорту під час поїздок. Вони мають покращену акустичну ізоляцію, що зменшує шум і вібрацію на дорозі, що дозволяє насолоджуватися тихим і спокійним водінням.
Покращена ефективність палива: Шини Michelin Primacy 4+ відомі своєю ефективністю палива. Завдяки оптимізованому дизайну протектора та низьому опору коченню, вони забезпечують зменшене споживання палива і знижують викиди CO2.
Покращена безпека: Шини Michelin Primacy 4+ мають високу ступінь безпеки. Вони забезпечують відмінну адгезію до дороги, навіть на мокрій або ожеледицевій поверхні. Короткий гальмівний шлях і відмінна стійкість під час керування роблять ці шини надійними вибором для водіїв, які цінують безпеку.
Загалом, Michelin Primacy 4+ - це високоякісні шини, які поєднують в собі безпеку, комфорт, довговічність і ефективність палива. Вони підходять для різних типів автомобілів і дорожніх умов, що робить їх популярними серед водіїв, які шукають надійність і якість.